Іконка | Ім’я | Рідкість | Категорія | Створено | Використання | Відсоток перемог | Ціна (USD)Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pauldrons of the Mistral Fiend Комплект: Набір «Mark of the Mistral Fiend» | Непоширений | Плечі Наплічники | 4.69% | -0.02% | - | |
![]() | Prey of the Demonic Vessel Комплект: Набір «Arsenal of the Demonic Vessel» | Поширений | Плечі череп наплічник | 6.56% | +0.15% | $0.03 | |
![]() | Shoulderplates of Evil Spirit Комплект: Набір «Darkness Wanderer's Armor» | Поширений | Плечі Shoulderplates | 4.26% | +0.30% | - | |
![]() | Drowned Horseman's Pauldrons Комплект: Набір «Drowned Horseman» | Непоширений | Плечі наплічники | 11.36% | +0.07% | $0.03 | |
![]() | Vespertine Guard Shoulders Комплект: Набір «Vespertine Guard» | Поширений | Плечі | 0.71% | +2.63% | $0.05 | |
![]() | Pauldrons of the Brinebred Cavalier Комплект: Набір «The Brinebred Cavalier» | Рідкісний | Плечі наплічники | 2.42% | +0.03% | - | |
![]() | Mistplates of Ruin Комплект: Набір «Anointed Armor of Ruination» | Поширений | Плечі Наплічники | 3.69% | +0.65% | $0.03 | |
![]() | Compendium Rider of Avarice Shoulders Комплект: Набір «Compendium Rider of Avarice» | Поширений | Плечі | 1.90% | -0.37% | $0.03 | |
![]() | Drake Guard of the Frozen Apostle Комплект: Набір «Sermon of the Frozen Apostle» | Рідкісний | Плечі Наплічник | 1.83% | -0.86% | - | |
![]() | Spaulders of Enveloping Despair Комплект: Набір «Enveloping Despair» | Непоширений | Плечі Наплечі | 0.92% | +0.26% | - | |
![]() | Rider of Avarice Shoulders Комплект: Набір «Rider of Avarice» | Поширений | Плечі | 9.09% | -0.22% | $0.03 |
Останнє оновлення