Іконка | Ім’я | Рідкість | Категорія | Створено | Використання | Відсоток перемог | Ціна (USD)Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Crown of Tears | Нетлінний | Голова | 31.49% | +0.60% | $0.65 | |
![]() | Frost Shard Crown Комплект: Набір «Bindings of Frost» | Непоширений | Голова Корона | Невідомий | 2.35% | +0.39% | $0.03 |
![]() | Gift of the Sea Head Комплект: Набір «Gift of the Sea» | Рідкісний | Голова Головний убір | 1.50% | -2.56% | $0.03 | |
![]() | Stellar Jade Mask Комплект: Набір «Stellar Jade» | Рідкісний | Голова Маска | 3.98% | -1.42% | $0.03 | |
![]() | Crown of the Protean Emperor Комплект: Набір «Splendor of the Protean Emperor» | Міфічний | Голова Корона | 1.29% | -1.24% | $0.03 | |
![]() | Crown of the Falling Comet Комплект: Набір «Shards of the Falling Comet» | Поширений | Голова Корона | Невідомий | 2.17% | -1.42% | $0.03 |
![]() | Crown of the Comet's Tail | Рідкісний | Голова Корона | Невідомий | 0.67% | -0.26% | $0.05 |
![]() | Ancient Armor Helmet Комплект: Набір «Ancient Armor» | Рідкісний | Голова шолом | 2.61% | -2.30% | $0.03 | |
![]() | Tendrils of the Dreadful Abyss Комплект: Набір «Luminary of the Dreadful Abyss» | Непоширений | Голова Корона | 0.64% | +0.22% | $0.03 | |
![]() | Crest of the Roiling Surge Комплект: Набір «The Roiling Surge» | Непоширений | Голова Облямівка | 1.68% | +2.06% | $0.03 | |
![]() | Birot's Helm of Dignity Комплект: Набір «Birot's Bindings» | Рідкісний | Голова каска | Невідомий | 1.02% | +1.38% | $0.03 |
![]() | Crown of Polymorphia Комплект: Набір «Shards of Polymorphia» | Непоширений | Голова Корона | Невідомий | 0.85% | +2.12% | $0.05 |
![]() | Radiant Crystal Crown Комплект: Набір «Radiant Crystal Bindings» | Поширений | Голова Корона | Невідомий | 0.85% | -3.32% | $0.03 |
![]() | Direstone Crown Комплект: Набір «Direstone Bindings» | Поширений | Голова Корона | Невідомий | 0.97% | +0.66% | $0.04 |
![]() | Scowl of the Lost Star Комплект: Набір «Shard of the Lost Star» | Міфічний | Голова Гримаса | 2.28% | +0.31% | $0.05 |
Останнє оновлення