Серії | Деталі | Переможець | Команди | Тривалість | Ігри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Південна Корея | Завершені | 2 – 1 | 3:27:32 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південна Корея | Завершені | 1 – 0 | 09:13 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південна Корея | Завершені | 2 – 1 | 2:21:31 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південна Корея | Завершені | 1 – 0 | 11:39 | ||||
Завершені Невідомий |