Вибори | Блоки | Комбіновані | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог опонента | Блоки | Відсоток перемог опонента | Комбіновані | Відсоток перемог опонента | |
![]() | Ursa | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Shadow Demon | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Puck | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Drow Ranger | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Invoker | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Lina | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Clockwerk | 2 | 100.00% | - | - | 2 | 100.00% |
![]() | Lifestealer | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Huskar | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Axe | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Shadow Fiend | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Lycan | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Juggernaut | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Tiny | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Weaver | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Rubick | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Dragon Knight | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Zeus | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Enchantress | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Queen of Pain | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Faceless Void | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Troll Warlord | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Visage | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Pudge | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
Total Rows: 26