На жаль, дані за цей період відсутні.
Звіт | Матчі | Відсоток перемог |
---|---|---|
Статистику записано | 19 | 47.37% |
Тип лобі | Матчі | Відсоток перемог |
Турнір | 19 | 47.37% |
Режим гри | Матчі | Відсоток перемог |
Ability Draft | 13 | 53.85% |
All Pick | 5 | 40.00% |
Сторона | Матчі | Відсоток перемог |
Пітьма | 10 | 50.00% |
Сяйво | 9 | 44.44% |
Регіон | Матчі | Відсоток перемог |
Південно-Східна Азія | 19 | 47.37% |
Друг | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
Нещодавні збіги по друзях відсутні |
Ім’я | Останнє використання |
---|---|
<长░长░长> |
Останнє оновлення