Ранг | Гравець | Показник героя | Дивізіон | Відсоток перемог | Зіграно матчів | Співвідношення УСП | Час гри | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 7 | 4 772 | Платина 9 | 65.08% | 63 | 3,88 | 1d 18h 51m | |
2nd | Oxygen | 4 670 | Платина 4 | 76.32% | 76 | 5,39 | 1d 21h 52m | |
3rd | BaBa | 4 456 | Платина 8 | 60.32% | 63 | 3,92 | 1d 17h 44m | |
4th | 十年十月三十日 | 4 422 | Платина 8 | 63.64% | 33 | 4,23 | 0d 22h 42m | |
5th | Free Man | 4 269 | Платина 9 | 50.59% | 85 | 2,71 | 2d 5h 35m | |
6th | Úlfhéðnar | 4 247 | Платина 3 | 65.15% | 132 | 2,57 | 3d 12h 49m | |
7th | complexeg | 4 173 | Платина 5 | 62.00% | 50 | 2,82 | 1d 7h 50m | |
8th | dolandolandolan | 4 124 | Платина 6 | 52.58% | 97 | 3,25 | 2d 17h 56m | |
9th | Zaki | 4 065 | Платина 1 | 58.56% | 333 | 3,36 | 9d 8h 37m | |
10th | 天山雪菊 | 4 054 | Платина 4 | 60.38% | 53 | 3,42 | 1d 10h 36m | |
11th | 黑手 | 4 052 | Платина 5 | 57.14% | 56 | 2,84 | 1d 11h 3m | |
12th | lucid dream | 4 016 | Платина 5 | 52.73% | 110 | 3,36 | 2d 14h 46m | |
13th | Berlin | 3 994 | Платина 6 | 56.76% | 37 | 3,14 | 1d 1h 43m | |
14th | 806 | 3 990 | Платина 1 | 81.82% | 33 | 3,83 | 0d 21h 56m | |
15th | 天际 | 3 970 | Платина 6 | 55.26% | 38 | 3,75 | 0d 21h 48m | |
16th | LONGTIMEAGO | 3 873 | Платина 7 | 48.98% | 49 | 2,68 | 1d 8h 19m | |
17th | Comp3h | 3 823 | Діамант 1 | 44.12% | 34 | 2,05 | 0d 20h 35m | |
18th | nuxle | 3 812 | Платина 7 | 47.17% | 53 | 3,23 | 1d 9h 33m | |
19th | Your God and Emperor | 3 798 | Платина 1 | 52.83% | 407 | 3,15 | 11d 20h 51m | |
20th | aing maung | 3 787 | Платина 1 | 60.49% | 81 | 3,23 | 2d 4h 43m | |
21st | ANTI HERO | 3 757 | Платина 2 | 56.32% | 87 | 3,59 | 2d 10h 14m | |
22nd | Mahiro | 3 752 | Платина 1 | 58.54% | 82 | 4,13 | 2d 4h 29m | |
23rd | l m | 3 741 | Золото 8 | 67.02% | 94 | 3,52 | 2d 11h 46m | |
24th | Hans Hoffmann | 3 733 | Платина 1 | 62.26% | 53 | 2,99 | 1d 10h 3m | |
25th | deku | 3 671 | Золото 9 | 70.27% | 37 | 3,47 | 1d 2h 55m | |
26th | 铭鱼 | 3 642 | Платина 3 | 54.35% | 46 | 2,42 | 1d 6h 11m | |
27th | 请假王 | 3 584 | Платина 1 | 58.06% | 62 | 3,23 | 1d 17h 19m | |
28th | ahbong | 3 549 | Золото 5 | 56.55% | 435 | 3,13 | 10d 22h 13m | |
29th | Slang Boy | 3 535 | Золото 9 | 59.57% | 94 | 3,97 | 2d 12h 54m | |
30th | 魔 | 3 528 | Платина 2 | 48.62% | 109 | 3,37 | 3d 1h 36m | |
31st | Барон | 3 516 | Платина 2 | 55.56% | 36 | 3,81 | 0d 21h 51m | |
32nd | 乐嘉风起残云散,万钧 | 3 496 | Золото 7 | 61.17% | 103 | 3,00 | 2d 19h 49m | |
33rd | dbo_O | 3 484 | Платина 4 | 48.00% | 50 | 2,55 | 1d 4h 29m | |
34th | God of mom | 3 464 | Платина 5 | 41.33% | 75 | 2,62 | 1d 20h 48m | |
35th | Amuro | 3 456 | Золото 8 | 56.73% | 104 | 3,75 | 3d 3h 9m | |
36th | 剑王之王 | 3 453 | Золото 1 | 55.94% | 1,069 | 3,28 | 27d 18h 20m | |
37th | boh zmyselnosti | 3 439 | Платина 1 | 53.62% | 69 | 4,56 | 1d 19h 8m | |
38th | †¤xIX | 3 439 | Золото 4 | 59.92% | 247 | 2,78 | 7d 6h 12m | |
39th | 911 | 3 419 | Срібло 9 | 55.90% | 2,127 | 3,44 | 51d 19h 39m | |
40th | Artillery | 3 419 | Золото 8 | 50.00% | 242 | 2,87 | 6d 8h 46m | |
41st | KoHaLaa PRIME | 3 397 | Срібло 7 | 56.97% | 3,593 | 3,37 | 95d 9h 34m | |
42nd | 横手派赵東 | 3 391 | Золото 2 | 73.49% | 83 | 4,14 | 2d 3h 43m | |
43rd | alaska | 3 386 | Золото 3 | 75.61% | 41 | 4,76 | 1d 1h 9m | |
44th | ninjastro | 3 386 | Золото 2 | 69.34% | 137 | 4,58 | 3d 19h 46m | |
45th | AAAAAAAAA | 3 378 | Золото 1 | 61.46% | 820 | 3,78 | 21d 4h 41m | |
46th | QWERD | 3 374 | Золото 1 | 80.30% | 66 | 4,63 | 1d 16h 4m | |
47th | 对面信使先动的手 | 3 363 | Срібло 8 | 56.83% | 2,701 | 2,81 | 76d 8h 38m | |
48th | NP PLAYER | 3 357 | Золото 4 | 69.09% | 55 | 4,83 | 1d 5h 45m | |
49th | 超能皮卡丘 | 3 354 | Платина 5 | 44.12% | 34 | 2,66 | 0d 23h 10m | |
50th | jumpstyle | 3 352 | Золото 1 | 57.48% | 1,070 | 3,87 | 24d 7h 23m | |
51st | LoveYUN | 3 350 | Золото 1 | 72.90% | 107 | 4,37 | 2d 14h 1m | |
52nd | . | 3 348 | Золото 8 | 54.33% | 127 | 2,65 | 3d 12h 50m | |
53rd | not adjust can end | 3 348 | Золото 2 | 58.35% | 473 | 2,88 | 11d 6h 11m | |
54th | Adyn | 3 339 | Золото 1 | 54.71% | 1,603 | 2,83 | 41d 20h 36m | |
55th | 现在叫梁静鱼fish了 | 3 325 | Срібло 8 | 65.40% | 1,003 | 3,06 | 26d 5h 22m | |
56th | ice-machine | 3 314 | Срібло 4 | 95.60% | 91 | 8,01 | 1d 23h 11m | |
57th | magoonus | 3 314 | Золото 1 | 70.50% | 139 | 4,41 | 3d 13h 41m | |
58th | 咋回事啊? | 3 313 | Срібло 9 | 57.97% | 1,204 | 3,32 | 31d 4h 29m | |
59th | Alex Pereira | 3 299 | Срібло 8 | 55.35% | 2,580 | 2,72 | 73d 17h 42m | |
60th | You only get what you give | 3 298 | Золото 5 | 58.10% | 179 | 2,42 | 5d 2h 36m | |
61st | AnecDOTAl | 3 295 | Срібло 9 | 55.01% | 1,816 | 3,65 | 51d 21h 28m | |
62nd | Tobz | 3 294 | Золото 1 | 69.19% | 198 | 4,05 | 5d 8h 26m | |
63rd | Curse. | 3 291 | Золото 1 | 61.33% | 362 | 4,16 | 8d 16h 15m | |
64th | erank( | 3 290 | Золото 1 | 75.29% | 85 | 5,04 | 2d 5h 38m | |
65th | tv/Wazowskigod | 3 284 | Срібло 9 | 53.47% | 1,872 | 2,33 | 44d 15h 1m | |
66th | Shhh... | 3 283 | Срібло 7 | 88.24% | 51 | 5,20 | 1d 3h 14m | |
67th | жора | 3 282 | Золото 5 | 60.19% | 108 | 4,02 | 2d 21h 3m | |
68th | mangix | 3 278 | Срібло 7 | 61.91% | 1,465 | 2,77 | 39d 21h 1m | |
69th | resilient | 3 271 | Срібло 8 | 90.91% | 33 | 4,23 | 0d 7h 46m | |
70th | clip farmer | 3 270 | Золото 6 | 59.62% | 52 | 5,25 | 1d 7h 56m | |
71st | 奥美拉挫 | 3 262 | Золото 1 | 60.20% | 510 | 4,68 | 14d 5h 1m | |
72nd | Йоу, Зацени мои яйца | 3 262 | Золото 6 | 53.45% | 174 | 2,10 | 4d 16h 7m | |
73rd | . | 3 262 | Срібло 9 | 56.85% | 1,270 | 3,06 | 35d 1h 22m | |
74th | Arcane | 3 257 | Срібло 7 | 63.54% | 1,097 | 4,07 | 29d 13h 26m | |
75th | IShowBanana | 3 256 | Срібло 8 | 87.50% | 32 | 4,66 | 0d 21h 22m | |
76th | 凯哥手没事吧? | 3 253 | Золото 1 | 58.90% | 438 | 3,79 | 11d 22h 3m | |
77th | Call | 3 253 | Платина 1 | 55.56% | 36 | 2,43 | 1d 3h 52m | |
78th | Imprisoned Ⅻ | 3 249 | Золото 1 | 58.89% | 557 | 2,70 | 15d 2h 0m | |
79th | stay humble ツ | 3 244 | Золото 1 | 56.52% | 690 | 3,54 | 18d 2h 32m | |
80th | Big Daddy | 3 240 | Срібло 9 | 55.73% | 1,247 | 3,01 | 34d 3h 52m | |
81st | 惩罚者 | 3 238 | Золото 1 | 54.75% | 948 | 3,15 | 24d 9h 4m | |
82nd | hopeless fearless | 3 236 | Платина 2 | 50.00% | 34 | 2,73 | 0d 22h 18m | |
83rd | overthinking | 3 233 | Золото 1 | 56.96% | 481 | 2,94 | 12d 13h 39m | |
84th | zawng hriatpuia | 3 232 | Золото 1 | 56.66% | 623 | 4,48 | 16d 3h 35m | |
85th | Player 1017506880 | 3 232 | Срібло 8 | 60.40% | 1,308 | 3,37 | 36d 21h 46m | |
86th | AVULUS.Smiling Knight | 3 229 | Золото 1 | 53.04% | 954 | 4,47 | 21d 19h 40m | |
87th | 浅笑沧桑 | 3 229 | Золото 1 | 58.93% | 375 | 3,73 | 9d 10h 38m | |
88th | Chicken Slayer | 3 228 | Золото 1 | 55.45% | 514 | 3,98 | 14d 3h 15m | |
89th | animal game enjoyer | 3 219 | Золото 1 | 59.04% | 603 | 3,97 | 16d 8h 55m | |
90th | 睿睿睿睿 | 3 218 | Срібло 9 | 71.24% | 153 | 3,87 | 4d 1h 20m | |
91st | iNFerNOs²- | 3 215 | Срібло 9 | 65.60% | 436 | 3,70 | 11d 19h 5m | |
92nd | Xung's Massage Service | 3 202 | Срібло 9 | 55.99% | 968 | 2,92 | 24d 20h 19m | |
93rd | b4sz` | 3 202 | Срібло 8 | 51.67% | 2,311 | 2,95 | 64d 6h 35m | |
94th | Adm3n | 3 199 | Срібло 9 | 63.89% | 288 | 5,66 | 8d 4h 28m | |
95th | JanuaryYB | 3 196 | Золото 7 | 54.95% | 91 | 3,60 | 2d 13h 38m | |
96th | 靓仔 | 3 196 | Срібло 9 | 61.17% | 600 | 3,02 | 16d 7h 58m | |
97th | ™Mandragora™ | 3 195 | Срібло 7 | 56.71% | 2,361 | 3,55 | 63d 10h 0m | |
98th | Привет из 2019 | 3 191 | Золото 8 | 58.82% | 34 | 3,06 | 0d 22h 44m | |
99th | Mirаge | 3 188 | Срібло 7 | 54.28% | 3,530 | 2,87 | 95d 15h 2m | |
100th | 2 | 3 185 | Золото 2 | 66.67% | 63 | 4,97 | 1d 18h 37m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Останнє оновлення