Ранг | Гравець | Очки досягнень | Отримано | Матчі | |
---|---|---|---|---|---|
1st | Nonnar | 7,755 | 723 | 12,276 | |
2nd | LL!!! | 7,755 | 723 | 19,145 | |
3rd | Amazing | 7,755 | 722 | 12,593 | |
4th | 炎ᵗᵗᵛƇƠMMЄƝƬƛƬƠƦ24炎 | 7,755 | 722 | 17,663 | |
5th | EVEX | 7,755 | 722 | 12,962 | |
6th | SHINIGAMI | 7,755 | 717 | 10,345 | |
7th | AndreyIMMERSION | 7,755 | 714 | 19,324 | |
8th | Sinister=) | 7,745 | 722 | 10,322 | |
9th | Szotyi3 | 7,745 | 721 | 9,532 | |
10th | KoReeZzz | 7,745 | 719 | 11,625 | |
11th | ShojiVR | 7,745 | 718 | 9,687 | |
12th | 05.ru | 7,745 | 717 | 11,752 | |
13th | ) | 7,745 | 712 | 12,685 | |
14th | BorjD | 7,715 | 720 | 14,517 | |
15th | GD | 7,715 | 719 | 20,561 | |
16th | 突然死 | 7,715 | 719 | 9,404 | |
17th | Bongcloud | 7,710 | 716 | 13,833 | |
18th | dzony 汉字 | 7,705 | 721 | 9,061 | |
19th | феликс | 7,705 | 718 | 9,612 | |
20th | desperate | 7,705 | 713 | 9,174 | |
21st | Ze Kitinho | 7,695 | 717 | 9,241 | |
22nd | mmmikola | 7,690 | 719 | 9,871 | |
23rd | Secret | 7,690 | 714 | 17,990 | |
24th | GG_IMBA | 7,685 | 721 | 7,066 | |
25th | TEKCOR | 7,685 | 713 | 11,788 |
Останнє оновлення