Ранг | Гравець | Зіграно матчів | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|---|
1st | AndreyIMMERSION | 39,739 | 47.10% | |
2nd | DegyIIIka. | 37,539 | 49.65% | |
3rd | Cardinale ✞ Bergoglio | 33,883 | 50.61% | |
4th | MAG-NUM | 33,692 | 50.11% | |
5th | 陈浩南 | 32,365 | 49.21% | |
6th | хорни давалка | 31,940 | 50.52% | |
7th | SoSallyCanWait | 30,463 | 49.77% | |
8th | SHND | 29,600 | 50.92% | |
9th | 你微笑时好美♥ZO | 29,294 | 49.64% | |
10th | Bodrichok | 29,191 | 50.06% | |
11th | iLTW | 28,388 | 50.92% | |
12th | twitch.tv/kaktuz127 | 28,173 | 50.61% | |
13th | ʚ A ♡ Z ɞ | 27,993 | 49.82% | |
14th | han | 27,778 | 50.20% | |
15th | LL!!! | 27,220 | 62.61% | |
16th | 666 | 27,028 | 50.75% | |
17th | АНДРЕЙ ГИРАКОПТЕ | 26,818 | 50.46% | |
18th | =ALEJANDRA= ❤ | 26,755 | 50.19% | |
19th | ToUbOuD | 26,545 | 49.89% | |
20th | ( ͡° ͜ʖ ͡°) | 26,216 | 51.14% | |
21st | Jae | 26,113 | 49.52% | |
22nd | ~williAm® | 26,104 | 50.11% | |
23rd | Beastcoast.Valqui | 26,095 | 51.98% | |
24th | AthamRage | 26,008 | 49.89% | |
25th | . | 25,884 | 49.51% | |
26th | Bili.爆浆麻薯 | 25,807 | 50.15% | |
27th | fruta de la india | 25,720 | 50.33% | |
28th | heLL m0de unL0CKed perma CUR$3D | 25,661 | 50.00% | |
29th | Arthas_Evil | 25,634 | 49.45% | |
30th | Genius 1 | 25,482 | 50.18% | |
31st | psm | 25,432 | 51.78% | |
32nd | 88005553535 | 25,351 | 50.02% | |
33rd | 烈烈风中丶 | 25,282 | 52.37% | |
34th | Diddy (real) | 25,132 | 51.42% | |
35th | dD ツ | 25,074 | 50.49% | |
36th | furzmaster666 | 25,003 | 51.27% | |
37th | 抖音.肉夹馍 | 24,899 | 49.96% | |
38th | 0.16 | 24,804 | 51.62% | |
39th | `Starry '♦ | 24,768 | 49.93% | |
40th | LADRAN-L All Day Rage All Night | 24,750 | 49.46% | |
41st | Guts | 24,711 | 49.51% | |
42nd | Dr. Spike the Dota Dr. | 24,680 | 49.92% | |
43rd | !$huu- | 24,646 | 50.32% | |
44th | twitch.tv/kinsassin | 24,566 | 49.76% | |
45th | 和光同尘 | 24,517 | 51.57% | |
46th | Ice dragon | 24,480 | 49.82% | |
47th | NY5n0r1@x | 24,477 | 49.69% | |
48th | S@buk | 24,452 | 49.62% | |
49th | Grace | 24,366 | 49.81% | |
50th | canceL^^ | 24,336 | 50.61% | |
51st | ` | 24,307 | 50.88% | |
52nd | ЧИКАТИЛО | 24,280 | 49.87% | |
53rd | tv/Wazowskigod | 24,242 | 50.55% | |
54th | 虾.☋.丸🌀 | 24,217 | 48.17% | |
55th | Draskyl | 24,209 | 51.33% | |
56th | MikRo/LeGioN | 24,105 | 51.04% | |
57th | TeRRoR_GoiAnO | 24,038 | 49.72% | |
58th | Sh1zzY | 23,881 | 50.21% | |
59th | 呷 白 | 23,872 | 50.12% | |
60th | Nj | 23,872 | 52.87% | |
61st | 2 Clocks 1 Lina | 23,804 | 49.68% | |
62nd | 2025事事顺顺 | 23,776 | 49.79% | |
63rd | tv/Haero_x | 23,759 | 50.76% | |
64th | TheSucker | 23,751 | 56.04% | |
65th | sir.luthfie.js | 23,695 | 49.51% | |
66th | Opus22 | 23,687 | 51.32% | |
67th | KaDan | 23,671 | 49.65% | |
68th | Tenaud´´ | 23,627 | 51.12% | |
69th | Cedobear | 23,594 | 49.07% | |
70th | Commends all | 23,503 | 50.03% | |
71st | 秤砣 | 23,467 | 49.92% | |
72nd | -SR- | 23,463 | 51.62% | |
73rd | Osman | 23,429 | 49.96% | |
74th | 采9朵莲 | 23,424 | 49.75% | |
75th | capt.ballistic | 23,422 | 49.39% | |
76th | Ten-chan ♥ | 23,412 | 50.28% | |
77th | Star sky | 23,396 | 51.15% | |
78th | Steve | 23,390 | 50.77% | |
79th | @WagaGaming | 23,322 | 56.85% | |
80th | Koyar?! | 23,300 | 50.00% | |
81st | dkjslecpdge | 23,283 | 49.75% | |
82nd | 566 | 23,223 | 49.83% | |
83rd | dividends | 23,193 | 51.77% | |
84th | Commentator24 | 23,161 | 49.48% | |
85th | Szeth-son-son-Vallano | 23,120 | 50.71% | |
86th | WISS | 23,065 | 50.12% | |
87th | quest or no adjust | 23,044 | 54.92% | |
88th | AYO TOMATO | 23,003 | 50.51% | |
89th | AL044 KAS:ST VTOPIA | 22,980 | 49.50% | |
90th | Murder.15 | 22,949 | 50.04% | |
91st | Mr. Versatile^ | 22,919 | 50.55% | |
92nd | Dark DBA | 22,909 | 48.93% | |
93rd | Prime Freya | 22,897 | 50.91% | |
94th | Eno | 22,847 | 50.25% | |
95th | Player 93317034 | 22,828 | 49.88% | |
96th | DINA ASESINA | 22,790 | 49.54% | |
97th | <blank> | 22,770 | 49.75% | |
98th | HMS | 22,756 | 50.94% | |
99th | Player 90423751 | 22,753 | 51.79% | |
100th | Paul Killchoff | 22,743 | 50.99% |
Останнє оновлення