Серії | Деталі | Переможець | Команди | Тривалість | Ігри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 54:46 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 26:13 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 46:45 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 36:04 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 19:45 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 20:58 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 51:13 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 23:49 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 26:12 | ||||
Завершені Невідомий |