Серії | Деталі | Переможець | Команди | Тривалість | Ігри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Перу | Завершені | 2 – 1 | 2:43:18 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Unknown | Завершені | 2 – 0 | 1:50:09 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 1 | 2:24:55 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 0 | 1:01:21 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 0 | 1:21:29 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 3 – 2 | 5:29:04 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Unknown | Завершені | 2 – 0 | 1:41:46 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 0 | 1:22:34 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 0 | 1:32:02 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 1 | 2:29:50 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 0 | 1:24:25 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 0 | 1:34:30 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 1 | 2:44:50 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 1 | 2:23:56 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 0 | 1:24:28 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 0 | 1:43:56 | ||||
Завершені Невідомий |