Серії | Деталі | Переможець | Команди | Тривалість | Ігри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Перу | Завершені | 2 – 1 | 3:11:55 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 0 | 1:34:34 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південна Америка | Завершені | 2 – 0 | 1:29:13 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південна Америка | Завершені | 1 – 0 | 38:01 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 0 | 1:24:05 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 1 | 2:54:16 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 0 | 1:15:04 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південна Америка | Завершені | 2 – 0 | 1:29:24 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південна Америка | Завершені | 2 – 0 | 1:32:18 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південна Америка | Завершені | 2 – 0 | 1:24:52 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 0 | 1:44:51 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 0 | 1:07:30 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 0 | 1:45:21 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 0 | 1:21:51 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 0 | 1:34:36 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південна Америка | Завершені | 2 – 0 | 1:29:46 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 0 | 1:26:57 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південна Америка | Завершені | 2 – 1 | 2:30:07 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 0 | 1:40:38 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Перу | Завершені | 2 – 1 | 2:26:54 | ||||
Завершені Невідомий |