Overview | Match Stats | Averages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Серії | Матчі | Герої | УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
Overview | Match Stats | Averages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Серії | Матчі | Герої | УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
Серії | Деталі | Переможець | Команди | Ігри | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Південно-Східна Азія | Завершені | 2 – 1 | ||||
Завершені Невідомий | ||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 2 – 1 | ||||
Завершені Невідомий | ||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 2 – 0 | ||||
Завершені Невідомий |
Гравець | Матчі | УСП | |
---|---|---|---|
KID.None | 5-3 | 2,96 | |
ZeroNone | 3-3 | 4,00 | |
JinjiNone | 3-3 | 3,88 | |
[N]None | 4-2 | 2,83 | |
AgitoNone | 3-3 | 3,48 | |
Amun Al-AhmarNone | 3-3 | 2,84 | |
InYourFaceNone | 3-5 | 2,80 | |
ShadowNone | 3-3 | 2,24 |
Герой | Обрані найчастіше | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
Juggernaut | 38% | 67% | |
Slardar | 38% | 33% | |
Vengeful Spirit | 25% | 100% | |
Ogre Magi | 25% | 100% | |
Spectre | 25% | 100% | |
Snapfire | 25% | 100% | |
Kunkka | 25% | 50% | |
Tidehunter | 25% | 50% |