Серії | Деталі | Переможець | Команди | Тривалість | Ігри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Схід США | Завершені | 1 – 0 | 43:34 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Схід США | Завершені | 1 – 0 | 28:33 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Схід США | Завершені | 1 – 0 | 33:33 | ||||
Завершені Невідомий |
Серії | Деталі | Переможець | Команди | Тривалість | Ігри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Схід США | Завершені | 1 – 0 | 43:34 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Схід США | Завершені | 1 – 0 | 28:33 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Схід США | Завершені | 1 – 0 | 33:33 | ||||
Завершені Невідомий |