Серії | Деталі | Переможець | Команди | Тривалість | Ігри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Південно-Східна Азія | Завершені | 2 – 0 | 2:02:30 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 2 – 0 | 1:39:44 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 2 – 0 | 1:43:26 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 35:20 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 54:35 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 40:14 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 38:20 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 38:53 | ||||
Завершені Невідомий |