Серії | Деталі | Переможець | Команди | Тривалість | Ігри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Південно-Східна Азія | Завершені | 2 – 0 | 1:16:14 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 2 – 0 | 1:25:12 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 30:52 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 36:10 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 27:06 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 32:06 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 20:32 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 23:55 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 2 – 1 | 3:06:16 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 2 – 0 | 1:10:44 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 24:59 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 26:46 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 22:10 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Південно-Східна Азія | Завершені | 1 – 0 | 35:38 | ||||
Завершені Невідомий |