Серії | Деталі | Переможець | Команди | Тривалість | Ігри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Схід США | Завершені | 2 – 0 | 1:33:07 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Схід США | Завершені | 2 – 1 | 2:21:50 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Схід США | Завершені | 1 – 0 | 1:09:10 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Схід США | Завершені | 1 – 0 | 1:11:17 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Схід США | Завершені | 2 – 0 | 1:49:16 | ||||
Завершені Невідомий | |||||||
Схід США | Завершені | 2 – 0 | 1:24:18 | ||||
Завершені Невідомий |