Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
Courageous | 0-1 | 1 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 107 | 80 | |
Fenrir | 0-1 | 1 | 1,67 | 13,00 | 0,00 | 271 | 224 | |
SENATOS (Активність) | 0-1 | 1 | 0,67 | 11,00 | 0,00 | 227 | 204 | |
wrong path | 0-1 | 1 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 149 | 153 | |
ZITZ | 0-1 | 1 | 1,00 | 40,00 | 2,00 | 247 | 297 |
Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
Courageous | 0-1 | 1 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 107 | 80 | |
Fenrir | 0-1 | 1 | 1,67 | 13,00 | 0,00 | 271 | 224 | |
SENATOS (Активність) | 0-1 | 1 | 0,67 | 11,00 | 0,00 | 227 | 204 | |
wrong path | 0-1 | 1 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 149 | 153 | |
ZITZ | 0-1 | 1 | 1,00 | 40,00 | 2,00 | 247 | 297 |
Ліга | Серії | Деталі | Переможець | Команди | Ігри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серії не знайдені |
Період часу | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
---|---|---|---|
Весь час | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ліга | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
Аматорська | 1 | 0.00% | 0-0
|
Сторона | Матчі | Відсоток перемог | |
Пітьма | 1 | 0.00% |
Герой | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
Lion | 1 | 0.00% | |
Ursa | 1 | 0.00% | |
Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | |
Pudge | 1 | 0.00% | |
Dark Seer | 1 | 0.00% |