Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
PolarBear Prince | 0-1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 36 | |
call me Yuzu | 0-1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 36 | |
forced initiation | 0-1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 36 | |
Vivern | 0-1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 36 | |
dekaiT | 0-1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 36 |
Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
PolarBear Prince | 0-1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 36 | |
call me Yuzu | 0-1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 36 | |
forced initiation | 0-1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 36 | |
Vivern | 0-1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 36 | |
dekaiT | 0-1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 36 |
Ліга | Серії | Деталі | Переможець | Команди | Ігри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серії не знайдені |
Період часу | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
---|---|---|---|
Весь час | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ліга | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
Аматорська | 1 | 0.00% | 0-0
|
Сторона | Матчі | Відсоток перемог | |
Сяйво | 1 | 0.00% |
Герой | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
Riki | 1 | 0.00% | |
Ursa | 1 | 0.00% | |
Shadow Fiend | 1 | 0.00% | |
Chen | 1 | 0.00% | |
Spirit Breaker | 1 | 0.00% |