Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
Biscoff Overload | 0-1 | 1 | 1,60 | 33,00 | 3,00 | 245 | 362 | |
SpaceBar | 0-1 | 1 | 0,92 | 201,00 | 9,00 | 402 | 492 | |
kumainkanaba | 0-1 | 1 | 2,88 | 373,00 | 15,00 | 701 | 712 | |
KUPAL | 0-1 | 1 | 1,60 | 56,00 | 3,00 | 291 | 389 | |
R | 0-1 | 1 | 2,50 | 160,00 | 18,00 | 403 | 477 |
Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
Biscoff Overload | 0-1 | 1 | 1,60 | 33,00 | 3,00 | 245 | 362 | |
SpaceBar | 0-1 | 1 | 0,92 | 201,00 | 9,00 | 402 | 492 | |
kumainkanaba | 0-1 | 1 | 2,88 | 373,00 | 15,00 | 701 | 712 | |
KUPAL | 0-1 | 1 | 1,60 | 56,00 | 3,00 | 291 | 389 | |
R | 0-1 | 1 | 2,50 | 160,00 | 18,00 | 403 | 477 |
Деталі | Команди | |
---|---|---|
Наживо КІ3 |
Період часу | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
---|---|---|---|
Весь час | 1 | 0.00% | 0-0
|
12 місяців | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ліга | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
Аматорська | 1 | 0.00% | 0-0
|
Сторона | Матчі | Відсоток перемог | |
Пітьма | 1 | 0.00% |
Герой | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
![]() | Shadow Fiend | 1 | 0.00% |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% |
![]() | Night Stalker | 1 | 0.00% |
![]() | Marci | 1 | 0.00% |
![]() | Puck | 1 | 0.00% |