Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
9Andrusha9Ebashu | 0-1 | 1 | 0,50 | 50,00 | 3,00 | 249 | 178 | |
Slay | 0-1 | 1 | 0,57 | 167,00 | 10,00 | 418 | 410 | |
BrightNewOne | 0-1 | 1 | 0,80 | 22,00 | 13,00 | 237 | 214 | |
Shine | 0-1 | 1 | 2,75 | 69,00 | 1,00 | 391 | 417 | |
Fe[E]der | 0-1 | 1 | 1,00 | 81,00 | 8,00 | 317 | 356 |
Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
9Andrusha9Ebashu | 0-1 | 1 | 0,50 | 50,00 | 3,00 | 249 | 178 | |
Slay | 0-1 | 1 | 0,57 | 167,00 | 10,00 | 418 | 410 | |
BrightNewOne | 0-1 | 1 | 0,80 | 22,00 | 13,00 | 237 | 214 | |
Shine | 0-1 | 1 | 2,75 | 69,00 | 1,00 | 391 | 417 | |
Fe[E]der | 0-1 | 1 | 1,00 | 81,00 | 8,00 | 317 | 356 |
Ліга | Серії | Деталі | Переможець | Команди | Ігри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серії не знайдені |
Період часу | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
---|---|---|---|
Весь час | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ліга | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
Аматорська | 1 | 0.00% | 0-0
|
Сторона | Матчі | Відсоток перемог | |
Пітьма | 1 | 0.00% |
Герой | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
Spirit Breaker | 1 | 0.00% | |
Templar Assassin | 1 | 0.00% | |
Phoenix | 1 | 0.00% | |
Anti-Mage | 1 | 0.00% | |
Ancient Apparition | 1 | 0.00% |