Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
Dagger | 0-1 | 1 | 1,67 | 52,00 | 8,00 | 384 | 444 | |
Runaway Dinosaur | 0-1 | 1 | 0,29 | 11,00 | 2,00 | 162 | 129 | |
Detheroc | 0-1 | 1 | 0,43 | 14,00 | 3,00 | 151 | 139 | |
OiO | 0-1 | 1 | 2,00 | 77,00 | 0,00 | 326 | 285 | |
slaDiK | 0-1 | 1 | 0,17 | 42,00 | 5,00 | 238 | 311 |
Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
Dagger | 0-1 | 1 | 1,67 | 52,00 | 8,00 | 384 | 444 | |
Runaway Dinosaur | 0-1 | 1 | 0,29 | 11,00 | 2,00 | 162 | 129 | |
Detheroc | 0-1 | 1 | 0,43 | 14,00 | 3,00 | 151 | 139 | |
OiO | 0-1 | 1 | 2,00 | 77,00 | 0,00 | 326 | 285 | |
slaDiK | 0-1 | 1 | 0,17 | 42,00 | 5,00 | 238 | 311 |
Ліга | Серії | Деталі | Переможець | Команди | Ігри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серії не знайдені |
Період часу | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
---|---|---|---|
Весь час | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ліга | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
Аматорська | 1 | 0.00% | 0-0
|
Сторона | Матчі | Відсоток перемог | |
Сяйво | 1 | 0.00% |
Герой | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% |
![]() | Necrophos | 1 | 0.00% |
![]() | Dragon Knight | 1 | 0.00% |
![]() | Slardar | 1 | 0.00% |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% |