Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
GohWei | 0-1 | 1 | 0,83 | 23,00 | 1,00 | 237 | 214 | |
L | 0-1 | 1 | 2,14 | 141,00 | 0,00 | 402 | 409 | |
seal of approval | 0-1 | 1 | 2,57 | 141,00 | 4,00 | 492 | 532 | |
DedicaTe PlayeR | 0-1 | 1 | 1,56 | 12,00 | 0,00 | 240 | 241 | |
ƒㄨ | 0-1 | 1 | 2,00 | 106,00 | 1,00 | 405 | 496 |
Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
GohWei | 0-1 | 1 | 0,83 | 23,00 | 1,00 | 237 | 214 | |
L | 0-1 | 1 | 2,14 | 141,00 | 0,00 | 402 | 409 | |
seal of approval | 0-1 | 1 | 2,57 | 141,00 | 4,00 | 492 | 532 | |
DedicaTe PlayeR | 0-1 | 1 | 1,56 | 12,00 | 0,00 | 240 | 241 | |
ƒㄨ | 0-1 | 1 | 2,00 | 106,00 | 1,00 | 405 | 496 |
Ліга | Серії | Деталі | Переможець | Команди | Ігри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серії не знайдені |
Період часу | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
---|---|---|---|
Весь час | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ліга | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
Аматорська | 1 | 0.00% | 0-0
|
Сторона | Матчі | Відсоток перемог | |
Пітьма | 1 | 0.00% |
Герой | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% |
![]() | Lifestealer | 1 | 0.00% |
![]() | Death Prophet | 1 | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% |
![]() | Batrider | 1 | 0.00% |