Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
Rerum | 1-0 | 1 | 4,83 | 143,00 | 3,00 | 499 | 466 | |
Golden Time | 1-0 | 1 | 7,67 | 151,00 | 2,00 | 498 | 507 | |
RJ | 1-0 | 1 | 3,00 | 41,00 | 3,00 | 387 | 478 | |
JONA | 1-0 | 1 | 7,00 | 120,00 | 6,00 | 463 | 551 | |
d2o | 1-0 | 1 | 7,20 | 158,00 | 8,00 | 585 | 677 |
Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
Rerum | 1-0 | 1 | 4,83 | 143,00 | 3,00 | 499 | 466 | |
Golden Time | 1-0 | 1 | 7,67 | 151,00 | 2,00 | 498 | 507 | |
RJ | 1-0 | 1 | 3,00 | 41,00 | 3,00 | 387 | 478 | |
JONA | 1-0 | 1 | 7,00 | 120,00 | 6,00 | 463 | 551 | |
d2o | 1-0 | 1 | 7,20 | 158,00 | 8,00 | 585 | 677 |
Ліга | Серії | Деталі | Переможець | Команди | Ігри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серії не знайдені |
Період часу | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
---|---|---|---|
Весь час | 1 | 100.00% | 0-0
|
Ліга | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
Аматорська | 1 | 100.00% | 0-0
|
Сторона | Матчі | Відсоток перемог | |
Сяйво | 1 | 100.00% |
Герой | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
![]() | Ursa | 1 | 100.00% |
![]() | Witch Doctor | 1 | 100.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 100.00% |
![]() | Puck | 1 | 100.00% |
![]() | Enigma | 1 | 100.00% |