Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
Squash | 0-1 | 1 | 1,91 | 29,00 | 3,00 | 325 | 417 | |
dx1 | 0-1 | 1 | 2,29 | 114,00 | 5,00 | 398 | 381 | |
zcx | 0-1 | 1 | 2,57 | 208,00 | 4,00 | 555 | 657 | |
Sombra Do Dia | 0-1 | 1 | 2,11 | 45,00 | 4,00 | 326 | 378 | |
k | 0-1 | 1 | 1,86 | 264,00 | 6,00 | 590 | 803 |
Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
Squash | 0-1 | 1 | 1,91 | 29,00 | 3,00 | 325 | 417 | |
dx1 | 0-1 | 1 | 2,29 | 114,00 | 5,00 | 398 | 381 | |
zcx | 0-1 | 1 | 2,57 | 208,00 | 4,00 | 555 | 657 | |
Sombra Do Dia | 0-1 | 1 | 2,11 | 45,00 | 4,00 | 326 | 378 | |
k | 0-1 | 1 | 1,86 | 264,00 | 6,00 | 590 | 803 |
Деталі | Команди | |
---|---|---|
Наживо КІ7 |
Період часу | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
---|---|---|---|
Весь час | 1 | 0.00% | 19-19
|
12 місяців | 1 | 0.00% | 5-8
|
3 місяці | 1 | 0.00% | 4-8
|
Ліга | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
Аматорська | 1 | 0.00% | 5-8
|
Сторона | Матчі | Відсоток перемог | |
Сяйво | 1 | 0.00% |
Герой | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
![]() | Underlord | 1 | 0.00% |
![]() | Jakiro | 1 | 0.00% |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% |
![]() | Marci | 1 | 0.00% |
![]() | Queen of Pain | 1 | 0.00% |