Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
Quado | 0-1 | 1 | 3,86 | 45,00 | 6,00 | 327 | 658 | |
NN.13 | 0-1 | 1 | 4,00 | 212,00 | 5,00 | 424 | 523 | |
Nostandart | 0-1 | 1 | 2,86 | 214,00 | 14,00 | 516 | 639 | |
Deus | 0-1 | 1 | 3,29 | 154,00 | 9,00 | 382 | 419 | |
ZEF 4U (Активність) | 0-1 | 1 | 3,33 | 26,00 | 4,00 | 197 | 415 |
Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
Quado | 0-1 | 1 | 3,86 | 45,00 | 6,00 | 327 | 658 | |
NN.13 | 0-1 | 1 | 4,00 | 212,00 | 5,00 | 424 | 523 | |
Nostandart | 0-1 | 1 | 2,86 | 214,00 | 14,00 | 516 | 639 | |
Deus | 0-1 | 1 | 3,29 | 154,00 | 9,00 | 382 | 419 | |
ZEF 4U (Активність) | 0-1 | 1 | 3,33 | 26,00 | 4,00 | 197 | 415 |
Деталі | Команди | |
---|---|---|
Наживо КІ2 |
Період часу | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
---|---|---|---|
Весь час | 1 | 0.00% | 3-4
|
Ліга | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
Аматорська | 1 | 0.00% | 0-1
|
Сторона | Матчі | Відсоток перемог | |
Пітьма | 1 | 0.00% |
Герой | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% |
![]() | Pugna | 1 | 0.00% |
![]() | Leshrac | 1 | 0.00% |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% |
![]() | Shadow Demon | 1 | 0.00% |