Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
smile | 0-1 | 1 | 2,00 | 210,00 | 10,00 | 421 | 570 | |
与其感慨路难行不如马上出发 | 0-1 | 1 | 0,25 | 57,00 | 2,00 | 187 | 199 | |
笑容不是为我丶 | 0-1 | 1 | 1,14 | 36,00 | 2,00 | 224 | 241 | |
孙舅舅 | 0-1 | 1 | 0,57 | 87,00 | 9,00 | 234 | 263 | |
Cat (Активність) | 0-1 | 1 | 0,67 | 264,00 | 13,00 | 450 | 451 |
Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
smile | 0-1 | 1 | 2,00 | 210,00 | 10,00 | 421 | 570 | |
与其感慨路难行不如马上出发 | 0-1 | 1 | 0,25 | 57,00 | 2,00 | 187 | 199 | |
笑容不是为我丶 | 0-1 | 1 | 1,14 | 36,00 | 2,00 | 224 | 241 | |
孙舅舅 | 0-1 | 1 | 0,57 | 87,00 | 9,00 | 234 | 263 | |
Cat (Активність) | 0-1 | 1 | 0,67 | 264,00 | 13,00 | 450 | 451 |
Ліга | Серії | Деталі | Переможець | Команди | Ігри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серії не знайдені |
Період часу | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
---|---|---|---|
Весь час | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ліга | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
Аматорська | 1 | 0.00% | 0-0
|
Сторона | Матчі | Відсоток перемог | |
Пітьма | 1 | 0.00% |
Герой | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
![]() | Gyrocopter | 1 | 0.00% |
![]() | Lina | 1 | 0.00% |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% |