Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
Lord of the Nobs | 0-1 | 1 | 1,80 | 27,00 | 0,00 | 201 | 294 | |
Briaggi | 0-1 | 1 | 1,20 | 37,00 | 3,00 | 229 | 341 | |
Mipow | 0-1 | 1 | 3,25 | 405,00 | 2,00 | 638 | 739 | |
OwneD_KiLL | 0-1 | 1 | 1,73 | 99,00 | 7,00 | 314 | 446 | |
MrPudim | 0-1 | 1 | 3,40 | 169,00 | 29,00 | 367 | 579 |
Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
Lord of the Nobs | 0-1 | 1 | 1,80 | 27,00 | 0,00 | 201 | 294 | |
Briaggi | 0-1 | 1 | 1,20 | 37,00 | 3,00 | 229 | 341 | |
Mipow | 0-1 | 1 | 3,25 | 405,00 | 2,00 | 638 | 739 | |
OwneD_KiLL | 0-1 | 1 | 1,73 | 99,00 | 7,00 | 314 | 446 | |
MrPudim | 0-1 | 1 | 3,40 | 169,00 | 29,00 | 367 | 579 |
Деталі | Команди | |
---|---|---|
Наживо КІ2 |
Період часу | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
---|---|---|---|
Весь час | 1 | 0.00% | 1-0
|
Ліга | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
Аматорська | 1 | 0.00% | 1-0
|
Сторона | Матчі | Відсоток перемог | |
Пітьма | 1 | 0.00% |
Герой | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
![]() | Naga Siren | 1 | 0.00% |
![]() | Axe | 1 | 0.00% |
![]() | Viper | 1 | 0.00% |
![]() | Disruptor | 1 | 0.00% |
![]() | Lina | 1 | 0.00% |