Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
Alpha | 7-2 | 3 | 2,71 | 39,00 | 3,78 | 299 | 510 | |
1917 (Активність) | 7-2 | 7 | 5,14 | 263,56 | 7,78 | 547 | 720 | |
Beatz | 7-2 | 3 | 4,54 | 69,33 | 0,89 | 380 | 564 | |
Soulblades | 7-2 | 8 | 6,79 | 252,33 | 11,00 | 572 | 759 | |
Blank | 7-2 | 6 | 5,45 | 383,67 | 11,56 | 683 | 848 |
Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
Alpha | 7-2 | 3 | 2,71 | 39,00 | 3,78 | 299 | 510 | |
1917 (Активність) | 7-2 | 7 | 5,14 | 263,56 | 7,78 | 547 | 720 | |
Beatz | 7-2 | 3 | 4,54 | 69,33 | 0,89 | 380 | 564 | |
Soulblades | 7-2 | 8 | 6,79 | 252,33 | 11,00 | 572 | 759 | |
Blank | 7-2 | 6 | 5,45 | 383,67 | 11,56 | 683 | 848 |
Деталі | Команди | |
---|---|---|
Наживо: Гра 1 КІ1 |
Період часу | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
---|---|---|---|
Весь час | 9 | 77.78% | 13-6
|
12 місяців | 9 | 77.78% | 6-1
|
3 місяці | 9 | 77.78% | 6-1
|
1 місяць | 9 | 77.78% | 6-1
|
Ліга | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
Аматорська | 9 | 77.78% | 6-1
|
Сторона | Матчі | Відсоток перемог | |
Сяйво | 3 | 100.00% | |
Пітьма | 6 | 66.67% |
Герой | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
![]() | Undying | 6 | 83.33% |
![]() | Lion | 6 | 83.33% |
![]() | Dragon Knight | 4 | 100.00% |
![]() | Earthshaker | 3 | 100.00% |
![]() | Windranger | 2 | 100.00% |
![]() | Shadow Shaman | 2 | 100.00% |
![]() | Ogre Magi | 2 | 50.00% |
![]() | Primal Beast | 2 | 50.00% |