Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
O | 0-1 | 1 | 2,57 | 128,00 | 1,00 | 327 | 468 | |
LANA | 0-1 | 1 | 1,71 | 325,00 | 2,00 | 546 | 640 | |
Scz | 0-1 | 1 | 3,17 | 306,00 | 6,00 | 581 | 728 | |
Dcmg | 0-1 | 1 | 2,80 | 228,00 | 6,00 | 464 | 550 | |
UBOS NA PAR | 0-1 | 1 | 2,43 | 79,00 | 0,00 | 312 | 454 |
Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
O | 0-1 | 1 | 2,57 | 128,00 | 1,00 | 327 | 468 | |
LANA | 0-1 | 1 | 1,71 | 325,00 | 2,00 | 546 | 640 | |
Scz | 0-1 | 1 | 3,17 | 306,00 | 6,00 | 581 | 728 | |
Dcmg | 0-1 | 1 | 2,80 | 228,00 | 6,00 | 464 | 550 | |
UBOS NA PAR | 0-1 | 1 | 2,43 | 79,00 | 0,00 | 312 | 454 |
Деталі | Команди | |
---|---|---|
Наживо КІ2 |
Період часу | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
---|---|---|---|
Весь час | 1 | 0.00% | 0-0
|
12 місяців | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ліга | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
Аматорська | 1 | 0.00% | 0-0
|
Сторона | Матчі | Відсоток перемог | |
Пітьма | 1 | 0.00% |
Герой | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
Venomancer | 1 | 0.00% | |
Phoenix | 1 | 0.00% | |
Bristleback | 1 | 0.00% | |
Storm Spirit | 1 | 0.00% | |
Underlord | 1 | 0.00% |