Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
fukumean | 1-0 | 1 | 4,83 | 25,00 | 3,00 | 290 | 491 | |
aiah nga opaw | 1-0 | 1 | 3,88 | 278,00 | 8,00 | 571 | 794 | |
gezshin | 1-0 | 1 | 2,86 | 18,00 | 1,00 | 277 | 446 | |
Trevor | 1-0 | 1 | 7,00 | 386,00 | 8,00 | 672 | 829 | |
ニツアNitsua" | 1-0 | 1 | 8,00 | 420,00 | 11,00 | 709 | 937 |
Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
fukumean | 1-0 | 1 | 4,83 | 25,00 | 3,00 | 290 | 491 | |
aiah nga opaw | 1-0 | 1 | 3,88 | 278,00 | 8,00 | 571 | 794 | |
gezshin | 1-0 | 1 | 2,86 | 18,00 | 1,00 | 277 | 446 | |
Trevor | 1-0 | 1 | 7,00 | 386,00 | 8,00 | 672 | 829 | |
ニツアNitsua" | 1-0 | 1 | 8,00 | 420,00 | 11,00 | 709 | 937 |
Деталі | Команди | |
---|---|---|
Наживо: Гра 1 КІ1 |
Період часу | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
---|---|---|---|
Весь час | 1 | 100.00% | 5-2
|
12 місяців | 1 | 100.00% | 5-2
|
Ліга | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
Аматорська | 1 | 100.00% | 5-2
|
Сторона | Матчі | Відсоток перемог | |
Пітьма | 1 | 100.00% |
Герой | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
![]() | Beastmaster | 1 | 100.00% |
![]() | Lion | 1 | 100.00% |
![]() | Puck | 1 | 100.00% |
![]() | Dragon Knight | 1 | 100.00% |
![]() | Ogre Magi | 1 | 100.00% |