Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
Red | 5-0 | 5 | 8,95 | 351,20 | 9,00 | 765 | 873 | |
ttv/theWazzyHaven | 5-0 | 4 | 3,88 | 49,00 | 3,80 | 356 | 565 | |
XodusDR | 5-0 | 5 | 14,00 | 70,60 | 3,60 | 401 | 698 | |
Sion | 5-0 | 4 | 4,41 | 219,80 | 6,20 | 566 | 698 | |
Pudkis | 5-0 | 4 | 7,71 | 276,40 | 9,80 | 640 | 775 |
Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
Red | 5-0 | 5 | 8,95 | 351,20 | 9,00 | 765 | 873 | |
ttv/theWazzyHaven | 5-0 | 4 | 3,88 | 49,00 | 3,80 | 356 | 565 | |
XodusDR | 5-0 | 5 | 14,00 | 70,60 | 3,60 | 401 | 698 | |
Sion | 5-0 | 4 | 4,41 | 219,80 | 6,20 | 566 | 698 | |
Pudkis | 5-0 | 4 | 7,71 | 276,40 | 9,80 | 640 | 775 |
Деталі | Команди | |
---|---|---|
Наживо КІ3 |
Період часу | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
---|---|---|---|
Весь час | 5 | 100.00% | 2-0
|
12 місяців | 5 | 100.00% | 2-0
|
3 місяці | 5 | 100.00% | 2-0
|
1 місяць | 3 | 100.00% | 1-0
|
Ліга | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
Аматорська | 5 | 100.00% | 2-0
|
Сторона | Матчі | Відсоток перемог | |
Сяйво | 3 | 100.00% | |
Пітьма | 2 | 100.00% |
Герой | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
![]() | Centaur Warrunner | 2 | 100.00% |
![]() | Pudge | 2 | 100.00% |
![]() | Tusk | 2 | 100.00% |
![]() | Drow Ranger | 2 | 100.00% |
![]() | Invoker | 1 | 100.00% |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 100.00% |
![]() | Monkey King | 1 | 100.00% |
![]() | Gyrocopter | 1 | 100.00% |