Лінія | Присутність | Відсоток перемог | Співвідношення УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
Тяжка лінія | 77.41% | 50.43% | 2.67 | 359 | 489 |
Легка лінія | 12.76% | 49.51% | 2.37 | 328 | 472 |
Лінія | Присутність | Відсоток перемог | Співвідношення УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
Тяжка лінія | 77.41% | 50.43% | 2.67 | 359 | 489 |
Легка лінія | 12.76% | 49.51% | 2.37 | 328 | 472 |
Analyze Now
Нове!Предмет | Матчі | Перемоги | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|---|
Blade Mail | 117,369 | 59,120 | 50.37% | |
Tranquil Boots | 94,698 | 46,622 | 49.23% | |
Magic Wand | 81,878 | 40,767 | 49.79% | |
Aghanim's Shard | 67,354 | 38,363 | 56.96% | |
Force Staff | 61,222 | 31,650 | 51.70% | |
Spirit Vessel | 52,691 | 28,699 | 54.47% | |
Aghanim's Scepter | 44,914 | 26,109 | 58.13% | |
Phase Boots | 43,120 | 21,476 | 49.81% | |
Dust of Appearance | 42,439 | 19,386 | 45.68% | |
Bracer | 33,371 | 15,663 | 46.94% | |
Lotus Orb | 30,786 | 18,192 | 59.09% | |
Smoke of Deceit | 28,139 | 14,325 | 50.91% |
Герой | Перевага | Відсоток перемог | Матчі | |
---|---|---|---|---|
Drow Ranger | 2.81% | 48.73% | 18,587 | |
Bane | 2.79% | 55.84% | 1,558 | |
Earthshaker | 2.44% | 52.76% | 11,644 | |
Luna | 2.38% | 52.51% | 3,992 | |
Primal Beast | 1.83% | 53.79% | 6,564 | |
Sniper | 1.81% | 53.82% | 20,075 | |
Clinkz | 1.59% | 48.00% | 9,258 | |
Shadow Fiend | 1.41% | 50.73% | 19,307 | |
Crystal Maiden | 1.34% | 50.10% | 16,544 | |
Troll Warlord | 1.28% | 50.03% | 3,400 |
Герой | Невигода | Відсоток перемог | Матчі | |
---|---|---|---|---|
Broodmother | 4.13% | 47.61% | 1,674 | |
Batrider | 3.90% | 51.09% | 2,576 | |
Meepo | 3.27% | 42.89% | 1,800 | |
Chen | 2.77% | 49.92% | 635 | |
Phantom Lancer | 2.76% | 47.34% | 4,744 | |
Juggernaut | 2.72% | 46.27% | 18,461 | |
Viper | 2.69% | 49.23% | 7,950 | |
Huskar | 2.54% | 47.33% | 6,567 | |
Anti-Mage | 2.33% | 45.85% | 10,985 | |
Lycan | 2.19% | 42.76% | 2,308 |
Останнє оновлення
25 | 38.4% Популярність +1.1% -0.25 с інтервалу між Battery Assault -0.25 с інтервалу між Battery Assault Pick Rate: 38.4% Win Rate: 64.9% +1.1% Відсоток перемог 61.6% Популярність Імунітет до чарів усередині Power Cogs Імунітет до чарів усередині Power Cogs Pick Rate: 61.6% Win Rate: 63.8% -1.1% Відсоток перемог |
20 | 61.0% Популярність Power Cogs прив’язує істот всередині Power Cogs прив’язує істот всередині Pick Rate: 61.0% Win Rate: 59.0% -1.8% Відсоток перемог 39.0% Популярність +1.8% Істинний зір від Rocket Flare Істинний зір від Rocket Flare Pick Rate: 39.0% Win Rate: 60.8% +1.8% Відсоток перемог |
15 | 77.3% Популярність +24 до шкоди від Battery Assault +24 до шкоди від Battery Assault Pick Rate: 77.3% Win Rate: 54.3% -1.1% Відсоток перемог 22.7% Популярність +1.1% +2 ударів для знищення Power Cogs +2 ударів для знищення Power Cogs Pick Rate: 22.7% Win Rate: 55.4% +1.1% Відсоток перемог |
10 | 20.1% Популярність -2 с зарядки Power Cogs -2 с зарядки Power Cogs Pick Rate: 20.1% Win Rate: 49.9% -1.7% Відсоток перемог 79.9% Популярність +1.7% -2 с до зарядки Rocket Flare -2 с до зарядки Rocket Flare Pick Rate: 79.9% Win Rate: 51.6% +1.7% Відсоток перемог |
More Popular +WIN% |
Ранг | Гравець | Показник героя | |
---|---|---|---|
1st | Tundra.Sney... | 6 519 | |
2nd | ThunderP.Pa... | 6 206 | |
3rd | LofKain | 6 104 | |
4th | Q | 6 078 | |
5th | Secret.Puppey | 6 010 | |
6th | Dark and Da... | 5 963 | |
7th | el mata rat... | 5 961 | |
8th | Fnova | 5 949 |
Період | Тривалість |
---|---|
Усього | 13552y 324d 14h 24m |
Цього місяця | 15y 219d 8h 4m |
![]() | ![]() | ![]() |
26 +3.5 | 13 +2.3 | 18 +1.5 |
Швидкість руху | 310 |
Дальність огляду | 1800/800 |
Броня | 2.82 |
Базова швидкість атаки | 1.7 |
Шкода | 50 - 52 |
Швидкість атаки | 0.33 |
Іконка | Ім’я | Використання | Відсоток перемог |
---|---|---|---|
![]() Кепкування: Do the Robot! Clockwerk Рідкісний Кепкування ![]() | Кепкування: Do the Robot! Clockwerk Рідкісний Кепкування | 17.14% | +0.06% |
![]() Збірка «Steelcrow» Clockwerk Рідкісний Броня ![]() | Збірка «Steelcrow» Clockwerk Рідкісний Броня | 8.24% | +0.43% |
![]() Helmet of the Steelcrow Clockwerk Непоширений Голова ![]() | Helmet of the Steelcrow Clockwerk Непоширений Голова | 7.95% | +0.50% |
![]() Rocket of the Steelcrow Clockwerk Поширений Інше ![]() | Rocket of the Steelcrow Clockwerk Поширений Інше | 7.82% | +0.52% |
![]() Paraflare Cannon Clockwerk Нетлінний Інше ![]() | Paraflare Cannon Clockwerk Нетлінний Інше | 6.91% | -0.02% |
![]() Talon of the Steelcrow Clockwerk Непоширений Зброя ![]() | Talon of the Steelcrow Clockwerk Непоширений Зброя | 6.86% | +0.41% |