Лінія | Присутність | Відсоток перемог | Співвідношення УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
Легка лінія | 84.58% | 51.29% | 3.02 | 633 | 747 |
Тяжка лінія | 7.52% | 49.87% | 2.33 | 464 | 599 |
Центральна лінія | 5.98% | 50.68% | 2.75 | 570 | 725 |
Лінія | Присутність | Відсоток перемог | Співвідношення УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
Легка лінія | 84.58% | 51.29% | 3.02 | 633 | 747 |
Тяжка лінія | 7.52% | 49.87% | 2.33 | 464 | 599 |
Центральна лінія | 5.98% | 50.68% | 2.75 | 570 | 725 |
Грань | Присутність | Відсоток перемог | УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 63.94% | 46.41% | 2.54 | 597 | 772 |
![]() | 36.06% | 46.37% | 2.48 | 581 | 751 |
Предмет | Матчі | Перемоги | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 115,432 | 54,325 | 47.06% | |
Manta Style | 105,221 | 52,989 | 50.36% | |
Black King Bar | 72,559 | 35,670 | 49.16% | |
Mask of Madness | 68,245 | 28,800 | 42.20% | |
Butterfly | 56,407 | 35,307 | 62.59% | |
Wraith Band | 42,137 | 16,969 | 40.27% | |
Satanic | 35,619 | 22,476 | 63.10% | |
Aghanim's Scepter | 34,992 | 18,239 | 52.12% | |
Magic Wand | 33,103 | 14,040 | 42.41% | |
Hurricane Pike | 32,529 | 18,553 | 57.04% | |
Dragon Lance | 26,234 | 11,332 | 43.20% | |
Aghanim's Shard | 20,923 | 11,797 | 56.38% |
Герой | Перевага | Відсоток перемог | Матчі | |
---|---|---|---|---|
Naga Siren | 4.20% | 55.04% | 794 | |
Elder Titan | 3.92% | 48.96% | 819 | |
Night Stalker | 3.19% | 48.75% | 4,864 | |
Bane | 3.03% | 51.11% | 1,354 | |
Undying | 2.82% | 48.50% | 5,757 | |
Slardar | 2.66% | 49.66% | 6,337 | |
Visage | 2.49% | 46.62% | 1,212 | |
Puck | 2.33% | 50.76% | 3,970 | |
Death Prophet | 2.26% | 50.12% | 2,436 | |
Weaver | 2.07% | 49.91% | 4,680 |
Герой | Невигода | Відсоток перемог | Матчі | |
---|---|---|---|---|
Terrorblade | 2.90% | 48.00% | 1,825 | |
Dark Seer | 2.65% | 41.53% | 1,577 | |
Bristleback | 2.62% | 47.30% | 7,307 | |
Shadow Demon | 2.11% | 47.32% | 1,327 | |
Sand King | 2.00% | 46.76% | 3,206 | |
Zeus | 1.91% | 44.27% | 12,547 | |
Mars | 1.80% | 48.06% | 3,720 | |
Medusa | 1.71% | 42.64% | 4,465 | |
Arc Warden | 1.47% | 49.29% | 2,390 | |
Jakiro | 1.45% | 44.29% | 12,452 |
Останнє оновлення
25 | 61.6% Популярність Lucent Beam влучає в ще одну ціль Lucent Beam влучає в ще одну ціль Pick Rate: 61.6% Win Rate: 57.5% -4.1% Відсоток перемог 38.4% Популярність +4.1% +1 до шкоди за рівень від Lunar Blessing +1 до шкоди за рівень від Lunar Blessing Pick Rate: 38.4% Win Rate: 61.7% +4.1% Відсоток перемог |
20 | 12.7% Популярність -2 с зарядки Lucent Beam -2 с зарядки Lucent Beam Pick Rate: 12.7% Win Rate: 51.3% -2.4% Відсоток перемог 87.3% Популярність +2.4% +110 до шкоди від Lucent Beam +110 до шкоди від Lucent Beam Pick Rate: 87.3% Win Rate: 53.6% +2.4% Відсоток перемог |
15 | 70.8% Популярність -40 с зарядки Eclipse -40 с зарядки Eclipse Pick Rate: 70.8% Win Rate: 47.3% -6.4% Відсоток перемог 29.2% Популярність +6.4% +1 до глеф від Lunar Orbit +1 до глеф від Lunar Orbit Pick Rate: 29.2% Win Rate: 53.7% +6.4% Відсоток перемог |
10 | 22.3% Популярність +0.4 с міні-приголомшення від Lucent Beam +0.4 с міні-приголомшення від Lucent Beam Pick Rate: 22.3% Win Rate: 44.2% -4.8% Відсоток перемог 77.7% Популярність +4.8% -5% до зменшення шкоди від Moon Glaives -5% до зменшення шкоди від Moon Glaives Pick Rate: 77.7% Win Rate: 49.0% +4.8% Відсоток перемог |
More Popular +WIN% |
Ранг | Гравець | Показник героя | |
---|---|---|---|
1st | Aurora.23 | 5 867 | |
2nd | Tundra.Whit... | 5 651 | |
3rd | GG.DyrachYO | 5 614 | |
4th | Edward | 5 050 | |
5th | Poce | 4 672 | |
6th | Titacon | 4 643 | |
7th | morkmork | 4 615 | |
8th | Whatever | 4 518 |
Період | Тривалість |
---|---|
Усього | 21334y 284d 22h 4m |
Цього місяця | 10y 237d 8h 14m |
![]() | ![]() | ![]() |
21 +2.2 | 24 +3.4 | 23 +1.9 |
Швидкість руху | 325 |
Дальність огляду | 1800/800 |
Броня | 5.36 |
Базова швидкість атаки | 1.7 |
Шкода | 50 - 56 |
Швидкість атаки | 0.35 |