Лінія | Присутність | Відсоток перемог | Співвідношення УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
Центральна лінія | 82.95% | 49.88% | 3.76 | 519 | 722 |
Тяжка лінія | 11.45% | 48.63% | 2.92 | 439 | 624 |
Лінія | Присутність | Відсоток перемог | Співвідношення УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
Центральна лінія | 82.95% | 49.88% | 3.76 | 519 | 722 |
Тяжка лінія | 11.45% | 48.63% | 2.92 | 439 | 624 |
Грань | Присутність | Відсоток перемог | УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 87.00% | 50.76% | 3.68 | 519 | 741 |
![]() | 13.00% | 50.13% | 3.45 | 500 | 722 |
Analyze Now
Нове!Предмет | Матчі | Перемоги | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 81,737 | 41,264 | 50.48% | |
Aghanim's Scepter | 71,931 | 41,461 | 57.64% | |
Bottle | 55,693 | 27,729 | 49.79% | |
Manta Style | 52,086 | 29,172 | 56.01% | |
Magic Wand | 36,237 | 17,113 | 47.23% | |
Mage Slayer | 27,206 | 14,334 | 52.69% | |
Bracer | 25,576 | 11,642 | 45.52% | |
Null Talisman | 21,281 | 9,583 | 45.03% | |
Black King Bar | 20,935 | 11,238 | 53.68% | |
Daedalus | 19,100 | 12,397 | 64.91% | |
Witch Blade | 14,310 | 6,607 | 46.17% | |
Aghanim's Shard | 13,964 | 8,536 | 61.13% |
Герой | Перевага | Відсоток перемог | Матчі | |
---|---|---|---|---|
Arc Warden | 4.18% | 58.04% | 2,321 | |
Weaver | 3.40% | 54.36% | 3,087 | |
Sand King | 3.07% | 54.91% | 2,506 | |
Invoker | 2.38% | 53.91% | 12,181 | |
Bristleback | 2.24% | 55.08% | 5,004 | |
Sniper | 2.22% | 53.72% | 10,905 | |
Lina | 2.14% | 55.04% | 7,571 | |
Clockwerk | 2.03% | 50.31% | 4,373 | |
Juggernaut | 2.02% | 50.25% | 7,740 | |
Ancient Apparition | 1.95% | 48.85% | 3,928 |
Герой | Невигода | Відсоток перемог | Матчі | |
---|---|---|---|---|
Lone Druid | 6.29% | 44.32% | 801 | |
Chen | 5.13% | 53.08% | 260 | |
Underlord | 4.44% | 45.25% | 1,348 | |
Meepo | 3.82% | 44.67% | 1,135 | |
Ember Spirit | 3.79% | 45.99% | 4,240 | |
Brewmaster | 3.74% | 48.29% | 439 | |
Broodmother | 3.71% | 45.85% | 2,094 | |
Monkey King | 3.04% | 51.45% | 4,433 | |
Sven | 2.91% | 49.38% | 1,703 | |
Huskar | 2.88% | 48.23% | 3,440 |
Останнє оновлення
25 | 8.5% Популярність +0.4% Dissimilate вкорінює на 2 с Dissimilate вкорінює на 2 с Pick Rate: 8.5% Win Rate: 64.9% +0.4% Відсоток перемог 91.5% Популярність 140% крита від Astral Step 140% крита від Astral Step Pick Rate: 91.5% Win Rate: 64.5% -0.4% Відсоток перемог |
20 | 74.1% Популярність -4 с до відновлення заряду Astral Step -4 с до відновлення заряду Astral Step Pick Rate: 74.1% Win Rate: 59.2% -1.9% Відсоток перемог 25.9% Популярність +1.9% Зовнішнє кільце Dissimilate Зовнішнє кільце Dissimilate Pick Rate: 25.9% Win Rate: 61.1% +1.9% Відсоток перемог |
15 | 77.4% Популярність +70 шкоди від Resonant Pulse +70 шкоди від Resonant Pulse Pick Rate: 77.4% Win Rate: 52.3% -6.9% Відсоток перемог 22.6% Популярність +6.9% Бовван дає істинний зір у радіусі 475 Бовван дає істинний зір у радіусі 475 Pick Rate: 22.6% Win Rate: 59.2% +6.9% Відсоток перемог |
10 | 51.8% Популярність +50 до шкоди від Aether Remnant +50 до шкоди від Aether Remnant Pick Rate: 51.8% Win Rate: 49.3% -6.1% Відсоток перемог 48.2% Популярність +6.1% +1.75 до реген. мани +1.75 до реген. мани Pick Rate: 48.2% Win Rate: 55.4% +6.1% Відсоток перемог |
More Popular +WIN% |
Ранг | Гравець | Показник героя | |
---|---|---|---|
1st | 浪漫主义 | 5 008 | |
2nd | OpenAI (Beta) | 5 003 | |
3rd | Ray | 4 725 | |
4th | Locked in | 4 620 | |
5th | Bino | 4 483 | |
6th | Dex | 4 439 | |
7th | 亵渎 | 4 405 | |
8th | Impostor | 4 036 |
Період | Тривалість |
---|---|
Усього | 5873y 112d 18h 40m |
Цього місяця | 8y 108d 8h 54m |
![]() | ![]() | ![]() |
22 +2.6 | 19 +2.2 | 24 +3.1 |
Швидкість руху | 290 |
Дальність огляду | 1800/800 |
Броня | 1.66 |
Базова швидкість атаки | 1.7 |
Шкода | 44 - 48 |
Швидкість атаки | 0.35 |