Гра 3 Незіграна
Герой | Р | Л | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Варди | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
xiao8 Пересування Crystal MaidenПідтримка Ліс світла Пересування Ліс світла | - | 8 | 3 | 2.9k | 43 | - | 165 | 163 | 1.7k | 425 | - | 7 / 2 | |||||||
AR.Somnus Центральна Ember SpiritОснова Центральна | 1 | 4 | 2 | 8.8k | 172 | 7 | 355 | 383 | 5.9k | 3.2k | 329 | - / - | |||||||
0921 Низ (Легка) Sand KingОснова Низ (Легка) Пересування Ліс світла | 1 | 5 | 2 | 5.2k | 72 | 2 | 220 | 234 | 3.2k | 1.3k | - | 1 / - | |||||||
Sylar Верхня (Важка) Anti-MageОснова Верхня (Важка) Низ (Легка) Пересування | 1 | 6 | - | 11.2k | 254 | 9 | 429 | 513 | 1.5k | 400 | - | - / - | |||||||
MMY! Верхня (Важка) UndyingПідтримка Низ (Легка) Верхня (Важка) Центральна | 2 | 7 | 3 | 3.9k | 47 | 7 | 187 | 156 | 3.5k | 3.1k | - | 4 / 4 | |||||||
Підсумок лінії: нічия | 5 | 30 | 10 | 32.1k | 588 | 25 | 1.4k | 1.4k | 15.8k | 8.4k | 329 | 12 / 6 |
Герой | Р | Л | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Варди | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
o Центральна SilencerПідтримка Верхня (Легка) Центральна | 2 | 1 | 11 | 8.6k | 54 | 2 | 328 | 349 | 4.4k | 67 | 634 | 10 / 2 | |||||||
Mid or Feed Ty Низ (Важка) Dark SeerОснова Пересування Низ (Важка) Пересування | 2 | 1 | 16 | 13.0k | 165 | 3 | 436 | 424 | 6.7k | 4.8k | 950 | - / - | |||||||
奥利维拉 Низ (Важка) LinaПідтримка Низ (Важка) Пересування | 8 | 1 | 11 | 13.3k | 106 | - | 434 | 417 | 9.2k | 2.9k | 1.1k | 1 / 2 | |||||||
蝴蝶 Центральна Storm SpiritОснова Центральна Пересування Центральна | 7 | 0 | 14 | 12.6k | 157 | 13 | 530 | 542 | 12.1k | 4.5k | 2.7k | - / - | |||||||
高手 Низ (Важка) Phantom LancerОснова Низ (Важка) Верхня (Легка) Пересування | 11 | 2 | 8 | 17.1k | 249 | 15 | 616 | 553 | 12.3k | 1.4k | 3.7k | - / - | |||||||
Підсумок лінії: нічия | 30 | 5 | 60 | 64.6k | 731 | 33 | 2.3k | 2.3k | 44.6k | 13.5k | 9.1k | 11 / 4 |
Для цього матчу була добавлена додаткова інформація TrueSight.
x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | |
x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x1 454g Золота з убивств і підмог: 454 | |
x1 427g Золота з убивств і підмог: 427 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | |
x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x1 450g Золота з убивств і підмог: 450 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | |
x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x1 230g Золота з убивств і підмог: 230 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x1 369g Золота з убивств і підмог: 369 |
x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x1 328g Золота з убивств і підмог: 328 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x1 267g Золота з убивств і підмог: 267 | |
x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x1 294g Золота з убивств і підмог: 294 | x1 252g Золота з убивств і підмог: 252 | |
x2 690g Золота з убивств і підмог: 690 | x1 293g Золота з убивств і підмог: 293 | x2 564g Золота з убивств і підмог: 564 | x1 268g Золота з убивств і підмог: 268 | x2 529g Золота з убивств і підмог: 529 | |
x2 670g Золота з убивств і підмог: 670 | x1 395g Золота з убивств і підмог: 395 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x4 1,554g Золота з убивств і підмог: 1,554 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | |
x4 832g Золота з убивств і підмог: 832 | x2 669g Золота з убивств і підмог: 669 | x2 638g Золота з убивств і підмог: 638 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x3 823g Золота з убивств і підмог: 823 |
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totally 322
Highlights http://youtu.be/mwFXD7AxXz0
Highlights http://youtu.be/1pI_P98osRU
322 !!!!!!!!!!!!!
LGD vs CDEC | Semi Final The International 2015 Highlights
https://www.youtube.com/watch?v=ezdI3fWhVgQ
322!!!