Герой | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
XG.old eLeVeN | 10 | 2 | 3 | 19.9k | 305 | 6 | 687 | 711 | 16.7k | 934 | 1.1k | |||||
Aster.LaNm | 1 | 7 | 5 | 7.0k | 83 | - | 324 | 229 | 5.1k | - | 5.3k | |||||
奥利维拉 | - | 1 | 8 | 12.4k | 95 | 1 | 366 | 380 | 3.2k | 262 | 301 | |||||
Sylar | 6 | 1 | 5 | 23.6k | 275 | 9 | 679 | 711 | 14.2k | - | 4.5k | |||||
我分不清 | 3 | 7 | 4 | 12.3k | 92 | 7 | 391 | 369 | 8.5k | - | 286 | |||||
20 | 18 | 25 | 75.3k | 850 | 23 | 2.4k | 2.4k | 47.7k | 1.2k | 11.5k |
Герой | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
o | 2 | 2 | 12 | 7.2k | 22 | 1 | 266 | 251 | 6.3k | 3.0k | - | |||||
xxs | 2 | 4 | 4 | 11.5k | 189 | 7 | 408 | 438 | 20.6k | - | - | |||||
XG.Xxs | 8 | 1 | 6 | 12.0k | 136 | - | 410 | 417 | 13.6k | - | 948 | |||||
YB.BoBoKa | 1 | 8 | 9 | 3.7k | 12 | 3 | 204 | 234 | 4.1k | 1.2k | 57 | |||||
Aster.BurNIng | 4 | 5 | 7 | 15.1k | 247 | 7 | 515 | 370 | 13.0k | - | 1.5k | |||||
17 | 20 | 38 | 49.4k | 606 | 18 | 1.8k | 1.7k | 57.5k | 4.2k | 2.5k |
Додаткова статистика (час покупки предметів, вбивства героїв тощо) недоступні для цього матчу. Це може бути пов'язано з цілим рядом причин.
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|