Герой | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Oydikey | 9 | 1 | 6 | 9.1k | 97 | 10 | 543 | 541 | 12.6k | - | 6.6k | |||||
FalleN | 5 | 3 | 10 | 7.0k | 34 | 5 | 342 | 358 | 13.6k | - | 7.4k | |||||
понос | 1 | 3 | 8 | 8.5k | 143 | 14 | 497 | 531 | 8.2k | - | 3.7k | |||||
Coozieki | 8 | 2 | 15 | 5.1k | 75 | 26 | 484 | 499 | 19.9k | - | 1.5k | |||||
holyyyone. | 3 | 2 | 9 | 4.6k | 11 | 2 | 262 | 388 | 7.0k | 1.1k | 442 | |||||
26 | 11 | 48 | 34.3k | 360 | 57 | 2.1k | 2.3k | 61.3k | 1.1k | 19.7k |
Герой | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Player 1239962772 | 5 | 5 | 4 | 3.6k | 46 | 7 | 317 | 378 | 9.8k | 110 | 132 | |||||
Teatro Diabolo | - | 7 | 1 | 3.8k | 24 | 1 | 207 | 214 | 6.1k | - | 1.3k | |||||
Slay- | 2 | 6 | 2 | 5.7k | 98 | 11 | 368 | 431 | 4.1k | - | - | |||||
ナヒダ | 2 | 6 | 5 | 3.1k | 5 | 2 | 181 | 261 | 7.7k | - | 98 | |||||
MF | 2 | 4 | 7 | 6.5k | 62 | 7 | 344 | 312 | 7.3k | 126 | 399 | |||||
11 | 28 | 19 | 22.7k | 235 | 28 | 1.4k | 1.6k | 34.9k | 236 | 1.9k |
Додаткова статистика (час покупки предметів, вбивства героїв тощо) недоступні для цього матчу. Це може бути пов'язано з цілим рядом причин.
Герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|