Герой | Р | Л | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Варди | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
Lero Верхня (Важка) ViperОснова Верхня (Важка) Низ (Легка) Пересування | 4 | 9 | 15 | 38.8k | 99 | - | 825 | 1.3k | 28.9k | - | 6.7k | - / - | |||||||
p'('.')oo Верхня (Важка) Nature's ProphetОснова Верхня (Важка) Пересування | 8 | 8 | 12 | 43.6k | 287 | 2 | 1.2k | 1.8k | 30.9k | 1.8k | 8.4k | - / 1 | |||||||
FENTANYL FLOYD Низ (Легка) UrsaОснова Низ (Легка) Пересування | 14 | 9 | 14 | 49.8k | 132 | 1 | 1.0k | 1.4k | 36.4k | - | 2.5k | - / - | |||||||
twosocks Низ (Легка) UndyingПідтримка Низ (Легка) Центральна | 4 | 14 | 24 | 40.1k | 119 | 1 | 919 | 1.3k | 12.3k | 11.3k | 931 | 19 / 35 | |||||||
Gabagool King Центральна WindrangerОснова Центральна Пересування Центральна | 14 | 5 | 11 | 49.5k | 115 | 5 | 1.2k | 1.9k | 51.6k | - | 5.2k | 2 / - | |||||||
Підсумок лінії: переміг | 44 | 45 | 76 | 221.8k | 752 | 9 | 5.1k | 7.7k | 160.1k | 13.2k | 23.8k | 21 / 36 |
Pretty ez