Вибори | Блоки | Комбіновані | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог опонента | Блоки | Відсоток перемог опонента | Комбіновані | Відсоток перемог опонента | |
![]() | Faceless Void | - | - | 3 | 66.67% | 3 | 66.67% |
![]() | Anti-Mage | - | - | 3 | 66.67% | 3 | 66.67% |
![]() | Nature's Prophet | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Lycan | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Lone Druid | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Ember Spirit | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% |
![]() | Doom | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Mars | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Abaddon | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Windranger | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Undying | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Zeus | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Phoenix | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Shadow Shaman | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Viper | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Primal Beast | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Jakiro | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Drow Ranger | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Meepo | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Tusk | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Clinkz | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Luna | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Monkey King | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Lina | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Morphling | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Phantom Lancer | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Visage | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Huskar | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
Total Rows: 28