Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
hippy | 0-1 | 1 | 0,15 | 3,00 | 4,00 | 285 | 171 | |
agressor | 0-1 | 1 | 0,71 | 7,00 | 1,00 | 291 | 126 | |
Electric | 0-1 | 1 | 0,64 | 53,00 | 5,00 | 447 | 325 | |
SERJEY | 0-1 | 1 | 0,75 | 22,00 | 0,00 | 194 | 180 | |
®®®СHAMELEON®®® | 0-1 | 1 | 0,50 | 79,00 | 10,00 | 350 | 295 |
Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
hippy | 0-1 | 1 | 0,15 | 3,00 | 4,00 | 285 | 171 | |
agressor | 0-1 | 1 | 0,71 | 7,00 | 1,00 | 291 | 126 | |
Electric | 0-1 | 1 | 0,64 | 53,00 | 5,00 | 447 | 325 | |
SERJEY | 0-1 | 1 | 0,75 | 22,00 | 0,00 | 194 | 180 | |
®®®СHAMELEON®®® | 0-1 | 1 | 0,50 | 79,00 | 10,00 | 350 | 295 |
Ліга | Серії | Деталі | Переможець | Команди | Ігри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серії не знайдені |
Період часу | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
---|---|---|---|
Весь час | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ліга | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
Аматорська | 1 | 0.00% | 0-0
|
Сторона | Матчі | Відсоток перемог | |
Пітьма | 1 | 0.00% |
Герой | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
![]() | Earth Spirit | 1 | 0.00% |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% |
![]() | Slardar | 1 | 0.00% |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% |
![]() | Oracle | 1 | 0.00% |