Лінія | Присутність | Відсоток перемог | Співвідношення УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
Центральна лінія | 84.14% | 51.17% | 3.12 | 537 | 702 |
Тяжка лінія | 10.36% | 48.72% | 2.33 | 445 | 595 |
Лінія | Присутність | Відсоток перемог | Співвідношення УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
Центральна лінія | 84.14% | 51.17% | 3.12 | 537 | 702 |
Тяжка лінія | 10.36% | 48.72% | 2.33 | 445 | 595 |
Грань | Присутність | Відсоток перемог | УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 70.51% | 51.64% | 2.92 | 548 | 763 |
![]() | 29.49% | 52.00% | 3.02 | 540 | 752 |
Analyze Now
Нове!Предмет | Матчі | Перемоги | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 178,162 | 92,070 | 51.68% | |
Null Talisman | 122,233 | 52,824 | 43.22% | |
Hurricane Pike | 119,499 | 70,304 | 58.83% | |
Witch Blade | 105,178 | 45,095 | 42.87% | |
Blink Dagger | 93,079 | 53,093 | 57.04% | |
Aghanim's Scepter | 90,111 | 59,315 | 65.82% | |
Black King Bar | 76,883 | 42,310 | 55.03% | |
Parasma | 63,073 | 46,235 | 73.30% | |
Scythe of Vyse | 58,762 | 40,206 | 68.42% | |
Aghanim's Shard | 43,441 | 27,442 | 63.17% | |
Magic Wand | 30,963 | 13,347 | 43.11% | |
Mind Breaker | 26,017 | 14,965 | 57.52% |
Герой | Перевага | Відсоток перемог | Матчі | |
---|---|---|---|---|
Timbersaw | 3.79% | 57.85% | 6,805 | |
Primal Beast | 3.38% | 59.42% | 2,346 | |
Axe | 3.24% | 53.39% | 18,129 | |
Tidehunter | 2.69% | 51.65% | 10,384 | |
Leshrac | 2.47% | 54.25% | 2,387 | |
Troll Warlord | 2.37% | 52.99% | 4,131 | |
Abaddon | 2.33% | 47.19% | 15,565 | |
Slark | 2.33% | 54.55% | 11,905 | |
Winter Wyvern | 1.83% | 51.54% | 4,981 | |
Omniknight | 1.56% | 54.92% | 1,402 |
Герой | Невигода | Відсоток перемог | Матчі | |
---|---|---|---|---|
Broodmother | 5.01% | 45.54% | 2,828 | |
Nyx Assassin | 3.01% | 48.82% | 10,341 | |
Templar Assassin | 2.85% | 55.41% | 4,310 | |
Medusa | 2.63% | 46.78% | 7,249 | |
Phantom Lancer | 2.54% | 54.26% | 5,617 | |
Silencer | 2.36% | 46.94% | 13,462 | |
Marci | 2.32% | 52.56% | 6,916 | |
Anti-Mage | 2.25% | 50.25% | 12,975 | |
Lycan | 2.16% | 52.00% | 3,056 | |
Rubick | 2.14% | 52.41% | 15,430 |
Останнє оновлення
25 | 44.3% Популярність -60 с зарядки Sanity's Eclipse -60 с зарядки Sanity's Eclipse Pick Rate: 44.3% Win Rate: 67.9% -0.8% Відсоток перемог 55.7% Популярність +0.8% 1.5% до шкоди від Arcane Orb 1.5% до шкоди від Arcane Orb Pick Rate: 55.7% Win Rate: 68.7% +0.8% Відсоток перемог |
20 | 56.9% Популярність +0.2 до коефіцієнта різниці мани Sanity's Eclipse +0.2 до коефіцієнта різниці мани Sanity's Eclipse Pick Rate: 56.9% Win Rate: 61.3% -1.5% Відсоток перемог 43.1% Популярність +1.5% +450 здоров’я +450 здоров’я Pick Rate: 43.1% Win Rate: 62.8% +1.5% Відсоток перемог |
15 | 54.6% Популярність +=1.0% до поточної мани як швидкості руху +=1.0% до поточної мани як швидкості руху Pick Rate: 54.6% Win Rate: 53.4% -3.6% Відсоток перемог 45.4% Популярність +3.6% +8% до викрадення запасу мани від Astral Imprisonment +8% до викрадення запасу мани від Astral Imprisonment Pick Rate: 45.4% Win Rate: 57.0% +3.6% Відсоток перемог |
10 | 50.6% Популярність +250 мани +250 мани Pick Rate: 50.6% Win Rate: 49.4% -7.4% Відсоток перемог 49.4% Популярність +7.4% +100 до дальності чаклування Astral Imprisonment +100 до дальності чаклування Astral Imprisonment Pick Rate: 49.4% Win Rate: 56.8% +7.4% Відсоток перемог |
More Popular +WIN% |
Ранг | Гравець | Показник героя | |
---|---|---|---|
1st | Cris❤Coanna... | 4 963 | |
2nd | 赤名莉香- | 4 921 | |
3rd | 难为。 | 4 885 | |
4th | SuperSexySi... | 4 866 | |
5th | 金陵丶鬼的小号 | 4 834 | |
6th | 你这么菜队友不会生气吧哥哥 | 4 715 | |
7th | 履世如冰 | 4 650 | |
8th | Мася | 4 615 |
Період | Тривалість |
---|---|
Усього | 16908y 344d 9h 7m |
Цього місяця | 15y 340d 9h 0m |
![]() | ![]() | ![]() |
21 +2.9 | 22 +1.6 | 30 +4.2 |
Швидкість руху | 315 |
Дальність огляду | 1800/800 |
Броня | 4.08 |
Базова швидкість атаки | 1.9 |
Шкода | 49 - 61 |
Швидкість атаки | 0.46 |