Ліга | Серії | Деталі | Переможець | Команди | Ігри | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Китай | Завершені | 1 – 0 | |||
Завершені Невідомий | ||||||
![]() | Китай | Завершені | 1 – 0 | |||
Завершені Невідомий | ||||||
![]() | Китай | Завершені | 1 – 0 | |||
Завершені Невідомий | ||||||
![]() | Китай | Завершені | 1 – 0 | |||
Завершені Невідомий | ||||||
![]() | Китай | Завершені | 1 – 0 | |||
Завершені Невідомий | ||||||
![]() | Китай | Завершені | 1 – 0 | |||
Завершені Невідомий | ||||||
![]() | Китай | Завершені | 1 – 0 | |||
Завершені Невідомий | ||||||
![]() | Китай | Завершені | 1 – 0 | |||
Завершені Невідомий | ||||||
![]() | Китай | Завершені | 1 – 0 | |||
Завершені Невідомий | ||||||
![]() | Китай | Завершені | 1 – 0 | |||
Завершені Невідомий |
Період часу | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
---|---|---|---|
Весь час | 71 | 57.75% | 40-30
|
Ліга | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
Сторона | Матчі | Відсоток перемог | |
Сяйво | 37 | 64.86% | |
Пітьма | 34 | 50.00% |
Герой | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
![]() | Pudge | 19 | 57.89% |
![]() | Ogre Magi | 12 | 50.00% |
![]() | Luna | 12 | 33.33% |
![]() | Monkey King | 11 | 81.82% |
![]() | Shadow Fiend | 11 | 63.64% |
![]() | Underlord | 11 | 45.45% |
![]() | Ember Spirit | 10 | 90.00% |
![]() | Witch Doctor | 10 | 60.00% |