Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
Squall | 0-1 | 1 | 2,86 | 56,00 | 0,00 | 307 | 369 | |
Иуда | 0-1 | 1 | 1,25 | 41,00 | 2,00 | 217 | 294 | |
BOMBILA | 0-1 | 1 | 3,29 | 76,00 | 2,00 | 311 | 381 | |
diamonds formed u… | 0-1 | 1 | 3,25 | 164,00 | 4,00 | 456 | 557 | |
Jack | 0-1 | 1 | 3,00 | 181,00 | 12,00 | 395 | 484 |
Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
Squall | 0-1 | 1 | 2,86 | 56,00 | 0,00 | 307 | 369 | |
Иуда | 0-1 | 1 | 1,25 | 41,00 | 2,00 | 217 | 294 | |
BOMBILA | 0-1 | 1 | 3,29 | 76,00 | 2,00 | 311 | 381 | |
diamonds formed u… | 0-1 | 1 | 3,25 | 164,00 | 4,00 | 456 | 557 | |
Jack | 0-1 | 1 | 3,00 | 181,00 | 12,00 | 395 | 484 |
Ліга | Серії | Деталі | Переможець | Команди | Ігри | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серії не знайдені |
Період часу | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
---|---|---|---|
Весь час | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ліга | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
Аматорська | 1 | 0.00% | 0-0
|
Сторона | Матчі | Відсоток перемог | |
Сяйво | 1 | 0.00% |
Герой | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% |
![]() | Omniknight | 1 | 0.00% |
![]() | Lich | 1 | 0.00% |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% |
![]() | Timbersaw | 1 | 0.00% |