Лінія | Присутність | Відсоток перемог | Співвідношення УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
Легка лінія | 69.02% | 52.32% | 2.46 | 338 | 510 |
Тяжка лінія | 27.34% | 52.53% | 2.52 | 346 | 516 |
Лінія | Присутність | Відсоток перемог | Співвідношення УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
Легка лінія | 69.02% | 52.32% | 2.46 | 338 | 510 |
Тяжка лінія | 27.34% | 52.53% | 2.52 | 346 | 516 |
Грань | Присутність | Відсоток перемог | УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
Frostbound | 88.30% | 55.55% | 2.58 | 370 | 556 |
Growing Cold | 11.70% | 54.79% | 2.62 | 377 | 563 |
Предмет | Матчі | Перемоги | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|---|
Aghanim's Shard | 631,437 | 364,489 | 57.72% | |
Tranquil Boots | 497,197 | 265,771 | 53.45% | |
Glimmer Cape | 493,378 | 280,796 | 56.91% | |
Magic Wand | 364,071 | 200,152 | 54.98% | |
Aghanim's Scepter | 234,541 | 157,340 | 67.08% | |
Force Staff | 230,059 | 132,061 | 57.40% | |
Blink Dagger | 202,949 | 130,574 | 64.34% | |
Observer and Sentry Wards | 193,947 | 86,980 | 44.85% | |
Aether Lens | 183,536 | 112,782 | 61.45% | |
Dust of Appearance | 169,818 | 92,192 | 54.29% | |
Smoke of Deceit | 128,223 | 73,261 | 57.14% | |
Aeon Disk | 126,416 | 81,530 | 64.49% |
Герой | Перевага | Відсоток перемог | Матчі | |
---|---|---|---|---|
Lone Druid | 2.14% | 56.28% | 6,658 | |
Chaos Knight | 1.21% | 57.80% | 12,626 | |
Spirit Breaker | 1.13% | 56.06% | 46,943 | |
Legion Commander | 1.07% | 53.99% | 65,085 | |
Necrophos | 1.03% | 54.11% | 42,165 | |
Wraith King | 0.86% | 52.95% | 39,187 | |
Tidehunter | 0.85% | 54.92% | 31,472 | |
Abaddon | 0.77% | 49.89% | 38,783 | |
Arc Warden | 0.62% | 55.10% | 9,377 | |
Lifestealer | 0.57% | 53.74% | 38,575 |
Герой | Невигода | Відсоток перемог | Матчі | |
---|---|---|---|---|
Chen | 3.85% | 60.74% | 1,801 | |
Pangolier | 3.59% | 57.15% | 8,002 | |
Shadow Demon | 2.90% | 55.28% | 15,316 | |
Ringmaster | 2.87% | 55.35% | 10,935 | |
Brewmaster | 2.64% | 52.97% | 3,455 | |
Tinker | 2.45% | 56.41% | 10,195 | |
Timbersaw | 2.40% | 55.10% | 27,663 | |
Bristleback | 2.22% | 53.93% | 38,931 | |
Pugna | 2.17% | 55.53% | 17,759 | |
Nature's Prophet | 2.14% | 59.83% | 28,718 |
Останнє оновлення
25 | 85.7% Популярність +3.5% Безкінечні відскоки Chain Frost Безкінечні відскоки Chain Frost Pick Rate: 85.7% Win Rate: 69.6% +3.5% Відсоток перемог 14.3% Популярність +50 до регенерації здоров’я Frost Shield +50 до регенерації здоров’я Frost Shield Pick Rate: 14.3% Win Rate: 66.1% -3.5% Відсоток перемог |
20 | 7.0% Популярність +1.8% +4 с до дії Frost Shield +4 с до дії Frost Shield Pick Rate: 7.0% Win Rate: 68.6% +1.8% Відсоток перемог 93.0% Популярність Chain Frost після смерті Chain Frost після смерті Pick Rate: 93.0% Win Rate: 66.8% -1.8% Відсоток перемог |
15 | 26.3% Популярність -3.5 с зарядки Frost Blast -3.5 с зарядки Frost Blast Pick Rate: 26.3% Win Rate: 59.7% -1.7% Відсоток перемог 73.7% Популярність +1.7% +0.3 с до дії Sinister Gaze +0.3 с до дії Sinister Gaze Pick Rate: 73.7% Win Rate: 61.4% +1.7% Відсоток перемог |
10 | 41.8% Популярність +0.1% +125 до радіуса і шкоди Frost Blast +125 до радіуса і шкоди Frost Blast Pick Rate: 41.8% Win Rate: 57.1% +0.1% Відсоток перемог 58.2% Популярність +10% зменшення шкоди від Frost Shield +10% зменшення шкоди від Frost Shield Pick Rate: 58.2% Win Rate: 57.0% -0.1% Відсоток перемог |
More Popular +WIN% |
Ранг | Гравець | Показник героя | |
---|---|---|---|
1st | Tundra.Whit... | 5 843 | |
2nd | FLCN.Cr1t- | 5 426 | |
3rd | Aurora.Oli~ | 5 318 | |
4th | S1ngLs | 5 282 | |
5th | LifeIsAstru... | 5 012 | |
6th | daarl | 4 847 | |
7th | MOJI | 4 767 | |
8th | Intentional... | 4 759 |
Період | Тривалість |
---|---|
Усього | 19535y 247d 2h 17m |
Цього місяця | 56y 163d 3h 9m |
20 +2.1 | 17 +2.0 | 26 +3.8 |
Швидкість руху | 290 |
Дальність огляду | 1800/800 |
Броня | 1.38 |
Базова швидкість атаки | 1.7 |
Шкода | 50 - 59 |
Швидкість атаки | 0.46 |