Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
乔本小月 | 0-1 | 1 | 0,56 | 154,00 | 4,00 | 427 | 537 | |
50 points dirty c… | 0-1 | 1 | 0,54 | 5,00 | 1,00 | 148 | 183 | |
乱打 | 0-1 | 1 | 0,58 | 19,00 | 1,00 | 164 | 273 | |
< blank > | 0-1 | 1 | 0,33 | 83,00 | 5,00 | 246 | 250 | |
yj | 0-1 | 1 | 2,67 | 107,00 | 2,00 | 350 | 405 |
Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
乔本小月 | 0-1 | 1 | 0,56 | 154,00 | 4,00 | 427 | 537 | |
50 points dirty c… | 0-1 | 1 | 0,54 | 5,00 | 1,00 | 148 | 183 | |
乱打 | 0-1 | 1 | 0,58 | 19,00 | 1,00 | 164 | 273 | |
< blank > | 0-1 | 1 | 0,33 | 83,00 | 5,00 | 246 | 250 | |
yj | 0-1 | 1 | 2,67 | 107,00 | 2,00 | 350 | 405 |
Деталі | Команди | |
---|---|---|
Наживо КІ2 |
Період часу | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
---|---|---|---|
Весь час | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ліга | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
Аматорська | 1 | 0.00% | 0-0
|
Сторона | Матчі | Відсоток перемог | |
Пітьма | 1 | 0.00% |
Герой | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
![]() | Ursa | 1 | 0.00% |
![]() | Lich | 1 | 0.00% |
![]() | Earth Spirit | 1 | 0.00% |
![]() | Underlord | 1 | 0.00% |
![]() | Ember Spirit | 1 | 0.00% |