Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
stanislav | 1-1 | 2 | 6,67 | 168,50 | 4,50 | 527 | 650 | |
DAMIAN | 1-1 | 2 | 3,29 | 47,50 | 1,50 | 291 | 396 | |
Regemind | 1-1 | 2 | 7,20 | 283,00 | 12,00 | 655 | 684 | |
ZXCZXCZXC | 1-1 | 2 | 4,09 | 58,00 | 2,00 | 369 | 521 | |
COMMENDTRADE | 1-1 | 2 | 4,22 | 148,00 | 5,00 | 446 | 445 |
Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
stanislav | 1-1 | 2 | 6,67 | 168,50 | 4,50 | 527 | 650 | |
DAMIAN | 1-1 | 2 | 3,29 | 47,50 | 1,50 | 291 | 396 | |
Regemind | 1-1 | 2 | 7,20 | 283,00 | 12,00 | 655 | 684 | |
ZXCZXCZXC | 1-1 | 2 | 4,09 | 58,00 | 2,00 | 369 | 521 | |
COMMENDTRADE | 1-1 | 2 | 4,22 | 148,00 | 5,00 | 446 | 445 |
Деталі | Команди | |
---|---|---|
Наживо КІ3 |
Період часу | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
---|---|---|---|
Весь час | 2 | 50.00% | 2-1
|
Ліга | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
Аматорська | 2 | 50.00% | 1-0
|
Сторона | Матчі | Відсоток перемог | |
Сяйво | 1 | 100.00% | |
Пітьма | 1 | 0.00% |
Герой | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
![]() | Death Prophet | 1 | 100.00% |
![]() | Dark Willow | 1 | 100.00% |
![]() | Beastmaster | 1 | 100.00% |
![]() | Enchantress | 1 | 100.00% |
![]() | Ursa | 1 | 100.00% |
![]() | Viper | 1 | 0.00% |
![]() | Medusa | 1 | 0.00% |
![]() | Tiny | 1 | 0.00% |