Лінія | Присутність | Відсоток перемог | Співвідношення УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
Тяжка лінія | 43.06% | 46.88% | 2.62 | 437 | 608 |
Центральна лінія | 27.20% | 49.64% | 3.5 | 537 | 712 |
Легка лінія | 26.23% | 48.68% | 3.05 | 541 | 688 |
Лінія | Присутність | Відсоток перемог | Співвідношення УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
Тяжка лінія | 43.06% | 46.88% | 2.62 | 437 | 608 |
Центральна лінія | 27.20% | 49.64% | 3.5 | 537 | 712 |
Легка лінія | 26.23% | 48.68% | 3.05 | 541 | 688 |
Грань | Присутність | Відсоток перемог | УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 61.45% | 49.29% | 3.37 | 599 | 798 |
![]() | 38.55% | 46.13% | 2.93 | 499 | 689 |
Предмет | Матчі | Перемоги | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|---|
Aghanim's Shard | 307,155 | 155,725 | 50.70% | |
Power Treads | 264,836 | 127,668 | 48.21% | |
Echo Sabre | 192,733 | 78,630 | 40.80% | |
Blink Dagger | 174,834 | 81,647 | 46.70% | |
Sange and Yasha | 147,943 | 85,147 | 57.55% | |
Black King Bar | 138,785 | 70,768 | 50.99% | |
Harpoon | 114,422 | 72,096 | 63.01% | |
Revenant's Brooch | 109,726 | 62,963 | 57.38% | |
Magic Wand | 102,655 | 43,671 | 42.54% | |
Silver Edge | 96,878 | 57,565 | 59.42% | |
Alert | 79,049 | 37,247 | 47.12% | |
Daedalus | 68,485 | 41,476 | 60.56% |
Герой | Перевага | Відсоток перемог | Матчі | |
---|---|---|---|---|
Naga Siren | 4.21% | 57.07% | 3,149 | |
Visage | 2.98% | 50.13% | 2,789 | |
Slark | 2.75% | 49.49% | 31,749 | |
Puck | 2.52% | 51.83% | 13,864 | |
Brewmaster | 2.51% | 53.44% | 1,177 | |
Riki | 2.37% | 49.97% | 12,430 | |
Anti-Mage | 2.33% | 49.31% | 22,050 | |
Axe | 2.27% | 49.04% | 29,213 | |
Medusa | 2.22% | 45.67% | 11,602 | |
Chaos Knight | 1.84% | 49.14% | 8,158 |
Герой | Невигода | Відсоток перемог | Матчі | |
---|---|---|---|---|
Lifestealer | 3.32% | 40.01% | 30,648 | |
Viper | 3.07% | 46.60% | 12,664 | |
Chen | 3.06% | 51.24% | 646 | |
Necrophos | 2.80% | 43.49% | 25,043 | |
Underlord | 2.52% | 45.47% | 5,808 | |
Huskar | 2.24% | 46.08% | 14,174 | |
Gyrocopter | 2.12% | 47.37% | 8,145 | |
Dazzle | 1.92% | 42.60% | 24,945 | |
Templar Assassin | 1.78% | 52.25% | 5,154 | |
Kunkka | 1.64% | 49.32% | 5,387 |
Останнє оновлення
25 | 66.5% Популярність +0.0% 2 зар. Toss 2 зар. Toss Pick Rate: 66.5% Win Rate: 59.5% +0.0% Відсоток перемог 33.5% Популярність -8 с зарядки Avalanche -8 с зарядки Avalanche Pick Rate: 33.5% Win Rate: 59.5% 0.0% Відсоток перемог |
20 | 10.6% Популярність Для Toss не потрібна ціль Для Toss не потрібна ціль Pick Rate: 10.6% Win Rate: 53.2% -1.9% Відсоток перемог 89.4% Популярність +1.9% +60 до базової шкоди від Tree Grab +60 до базової шкоди від Tree Grab Pick Rate: 89.4% Win Rate: 55.1% +1.9% Відсоток перемог |
15 | 24.5% Популярність +70 до шкоди від Avalanche +70 до шкоди від Avalanche Pick Rate: 24.5% Win Rate: 47.4% -3.8% Відсоток перемог 75.5% Популярність +3.8% -8% зменш. швидкості атаки від Grow -8% зменш. швидкості атаки від Grow Pick Rate: 75.5% Win Rate: 51.2% +3.8% Відсоток перемог |
10 | 58.9% Популярність +8 до сили +8 до сили Pick Rate: 58.9% Win Rate: 46.0% -6.3% Відсоток перемог 41.1% Популярність +6.3% +200 до дальності Avalanche +200 до дальності Avalanche Pick Rate: 41.1% Win Rate: 52.3% +6.3% Відсоток перемог |
More Popular +WIN% |
Ранг | Гравець | Показник героя | |
---|---|---|---|
1st | BetBoom.Save- | 6 149 | |
2nd | BetBoom.gpk~ | 6 141 | |
3rd | ClamDown | 5 161 | |
4th | さようなら | 4 956 | |
5th | 皮蛋丶 | 4 631 | |
6th | GALAXY | 4 609 | |
7th | RuaRua牛良智 | 4 555 | |
8th | Timbl | 4 517 |
Період | Тривалість |
---|---|
Усього | 20614y 47d 8h 49m |
Цього місяця | 28y 299d 9h 39m |
![]() | ![]() | ![]() |
30 +4.0 | 0 +0.0 | 17 +2.2 |
Швидкість руху | 275 |
Дальність огляду | 1800/800 |
Броня | 0.0 |
Базова швидкість атаки | 1.7 |
Шкода | 61 - 67 |
Швидкість атаки | 0.4 |