Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
. | 0-1 | 1 | 1,75 | 12,00 | 2,00 | 242 | 282 | |
Spk | 0-1 | 1 | 1,40 | 98,00 | 17,00 | 405 | 404 | |
D.B.A.A | 0-1 | 1 | 1,22 | 11,00 | 5,00 | 227 | 269 | |
absolute perfect | 0-1 | 1 | 1,13 | 98,00 | 0,00 | 376 | 382 | |
monster | 0-1 | 1 | 0,80 | 128,00 | 13,00 | 403 | 438 |
Звіт | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Матчі | Герої | УСП | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | |
. | 0-1 | 1 | 1,75 | 12,00 | 2,00 | 242 | 282 | |
Spk | 0-1 | 1 | 1,40 | 98,00 | 17,00 | 405 | 404 | |
D.B.A.A | 0-1 | 1 | 1,22 | 11,00 | 5,00 | 227 | 269 | |
absolute perfect | 0-1 | 1 | 1,13 | 98,00 | 0,00 | 376 | 382 | |
monster | 0-1 | 1 | 0,80 | 128,00 | 13,00 | 403 | 438 |
Деталі | Команди | |
---|---|---|
Наживо КІ3 |
Період часу | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
---|---|---|---|
Весь час | 1 | 0.00% | 1-1
|
12 місяців | 1 | 0.00% | 1-1
|
Ліга | Матчі | Відсоток перемог | Серії |
Професійна | 1 | 0.00% | 0-0
|
Сторона | Матчі | Відсоток перемог | |
Сяйво | 1 | 0.00% |
Герой | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
Tiny | 1 | 0.00% | |
Enigma | 1 | 0.00% | |
Oracle | 1 | 0.00% | |
Ember Spirit | 1 | 0.00% | |
Lifestealer | 1 | 0.00% |