Ранг | Гравець | Показник героя | Дивізіон | Відсоток перемог | Зіграно матчів | Співвідношення УСП | Час гри | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BetBoom.gpk~ | 6 056 | Професійний 5 | 54.19% | 358 | 5,69 | 8d 3h 11m | |
2nd | 青柚დ | 5 248 | Діамант 9 | 55.85% | 299 | 3,43 | 8d 15h 5m | |
3rd | Lorenzo Von Matterhorn | 5 170 | Діамант 4 | 56.91% | 246 | 6,47 | 6d 7h 58m | |
4th | tangle | 5 112 | Діамант 3 | 60.51% | 195 | 4,13 | 5d 7h 30m | |
5th | K. | 5 073 | Діамант 4 | 54.48% | 279 | 4,73 | 8d 9h 20m | |
6th | KDK | Mary Jane | 5 034 | Діамант 5 | 71.88% | 32 | 6,98 | 0d 21h 15m | |
7th | 32132. | 5 023 | Платина 7 | 55.45% | 642 | 3,71 | 18d 6h 19m | |
8th | YEKINDAR | 4 912 | Платина 6 | 62.50% | 360 | 3,92 | 9d 14h 29m | |
9th | < blank > | 4 880 | Платина 9 | 53.85% | 273 | 4,54 | 7d 18h 48m | |
10th | Bobby | 4 841 | Платина 9 | 67.27% | 55 | 5,92 | 1d 17h 4m | |
11th | 507 | 4 815 | Платина 7 | 54.88% | 461 | 4,21 | 13d 14h 11m | |
12th | Fʀᴏᴢᴛ ❄ | 4 792 | Платина 5 | 62.43% | 362 | 4,94 | 10d 8h 30m | |
13th | Khael | 4 767 | Діамант 6 | 51.77% | 141 | 3,97 | 3d 21h 24m | |
14th | 和人说话会脸红的社恐 | 4 767 | Платина 7 | 58.04% | 255 | 3,40 | 7d 12h 0m | |
15th | 曼珠沙华 | 4 743 | Діамант 1 | 58.00% | 100 | 3,96 | 2d 21h 49m | |
16th | 陌上人如玉 | 4 726 | Платина 7 | 67.11% | 76 | 5,47 | 2d 6h 27m | |
17th | 林仔 | 4 695 | Діамант 4 | 49.70% | 169 | 3,20 | 4d 18h 42m | |
18th | 赤名莉香- | 4 694 | Діамант 6 | 61.29% | 31 | 4,71 | 0d 20h 18m | |
19th | unnutu | 4 688 | Платина 8 | 56.25% | 176 | 4,33 | 5d 10h 53m | |
20th | s!mple | 4 645 | Платина 8 | 51.33% | 300 | 3,15 | 8d 10h 36m | |
21st | Him | 4 638 | Діамант 7 | 53.85% | 65 | 4,02 | 1d 17h 6m | |
22nd | xjbw | 4 585 | Платина 8 | 62.50% | 72 | 4,82 | 2d 1h 14m | |
23rd | 嗯? | 4 580 | Діамант 1 | 56.25% | 64 | 4,49 | 1d 13h 6m | |
24th | wokawoka | 4 572 | Діамант 1 | 50.38% | 131 | 3,70 | 3d 21h 20m | |
25th | recouped | 4 569 | Діамант 4 | 53.13% | 64 | 5,12 | 1d 19h 44m | |
26th | Ref | 4 534 | Платина 6 | 65.75% | 73 | 4,19 | 2d 4h 8m | |
27th | f | 4 527 | Платина 3 | 70.94% | 117 | 6,33 | 3d 2h 55m | |
28th | 不看不听不会不懂不学 | 4 506 | Платина 6 | 69.23% | 39 | 6,74 | 1d 0h 53m | |
29th | Model | 4 453 | Платина 7 | 57.14% | 119 | 4,84 | 2d 23h 21m | |
30th | ymiR | 4 450 | Платина 8 | 62.16% | 37 | 4,23 | 1d 3h 5m | |
31st | ...... | 4 394 | Платина 7 | 52.87% | 157 | 4,02 | 4d 14h 49m | |
32nd | 微笑的迪妮莎 | 4 367 | Платина 1 | 70.00% | 220 | 4,53 | 5d 21h 20m | |
33rd | 避不避雨 | 4 339 | Платина 6 | 62.30% | 61 | 4,90 | 1d 22h 27m | |
34th | Mr.Y | 4 338 | Платина 9 | 50.00% | 82 | 4,46 | 2d 8h 21m | |
35th | 爸爸 | 4 318 | Діамант 5 | 50.00% | 46 | 2,90 | 1d 9h 13m | |
36th | L | 4 306 | Платина 1 | 63.49% | 315 | 4,81 | 8d 9h 29m | |
37th | PyC. | 4 299 | Платина 7 | 57.89% | 57 | 4,86 | 1d 14h 59m | |
38th | Where the fuck im | 4 266 | Платина 5 | 65.12% | 43 | 5,18 | 1d 5h 34m | |
39th | NothingToDo | 4 259 | Платина 6 | 54.62% | 130 | 3,83 | 3d 12h 13m | |
40th | 叽哩咕噜 | 4 245 | Платина 4 | 62.64% | 91 | 3,43 | 2d 21h 9m | |
41st | G K | 4 227 | Платина 4 | 54.19% | 227 | 3,55 | 6d 6h 59m | |
42nd | Sss | 4 223 | Платина 9 | 48.68% | 76 | 3,64 | 2d 3h 20m | |
43rd | 76561198204921063 | 4 217 | Діамант 8 | 44.44% | 54 | 4,08 | 1d 14h 15m | |
44th | 国服第一小南梁 | 4 209 | Платина 6 | 53.68% | 95 | 4,69 | 2d 14h 28m | |
45th | try | 4 206 | Платина 3 | 60.47% | 129 | 4,72 | 3d 5h 32m | |
46th | 小飞棍 | 4 199 | Платина 9 | 50.88% | 57 | 3,58 | 1d 17h 31m | |
47th | zoomz | 4 198 | Платина 8 | 46.83% | 126 | 3,26 | 3d 11h 10m | |
48th | 闭麦听歌1喷9 | 4 196 | Платина 6 | 57.38% | 61 | 3,98 | 1d 19h 45m | |
49th | 柒 | 4 194 | Платина 8 | 58.06% | 31 | 4,48 | 0d 20h 46m | |
50th | Your Majesty 秋の王 | 4 178 | Платина 9 | 46.84% | 79 | 4,26 | 2d 7h 38m | |
51st | 420 | 4 177 | Платина 8 | 45.67% | 127 | 2,99 | 3d 12h 9m | |
52nd | InnerLight | 4 172 | Платина 8 | 50.82% | 61 | 5,26 | 1d 21h 29m | |
53rd | 让世界感受痛楚 | 4 168 | Платина 5 | 66.67% | 30 | 5,23 | 0d 20h 55m | |
54th | O泡果奶 | 4 164 | Платина 1 | 77.36% | 53 | 7,45 | 1d 9h 16m | |
55th | Pikachu | 4 160 | Платина 4 | 56.91% | 123 | 3,67 | 3d 14h 33m | |
56th | Demon` AAAAAA | 4 124 | Платина 2 | 70.49% | 61 | 5,51 | 1d 12h 16m | |
57th | 手撕鸡1 | 4 121 | Золото 3 | 59.25% | 3,274 | 4,33 | 81d 11h 57m | |
58th | 渣渣辉 | 4 106 | Діамант 3 | 46.34% | 41 | 4,21 | 1d 2h 15m | |
59th | 一闪丶 | 4 104 | Платина 5 | 52.55% | 137 | 3,84 | 4d 1h 7m | |
60th | CR | 4 101 | Золото 8 | 58.04% | 765 | 4,20 | 19d 14h 12m | |
61st | 秀子 | 4 061 | Золото 3 | 73.62% | 599 | 6,22 | 14d 19h 9m | |
62nd | 蛆蛆 | 4 059 | Платина 8 | 47.95% | 73 | 3,54 | 2d 0h 25m | |
63rd | keerfer | 4 049 | Платина 4 | 65.63% | 32 | 4,86 | 0d 20h 17m | |
64th | TriggySmalls | 4 015 | Платина 6 | 52.78% | 72 | 3,27 | 2d 3h 58m | |
65th | 别搞我啊 | 4 011 | Платина 6 | 55.26% | 38 | 5,83 | 1d 3h 46m | |
66th | VII- | 3 994 | Платина 9 | 45.65% | 46 | 4,44 | 1d 7h 23m | |
67th | KingRumoruka | 3 984 | Платина 1 | 60.23% | 171 | 3,86 | 4d 14h 47m | |
68th | Lonely monster | 3 972 | Платина 4 | 54.17% | 96 | 3,07 | 2d 14h 13m | |
69th | DD | 3 971 | Платина 1 | 53.56% | 295 | 4,28 | 8d 21h 17m | |
70th | [No]M3rcyy | 3 957 | Платина 6 | 52.83% | 53 | 4,04 | 1d 14h 15m | |
71st | Tiny Airlines | 3 951 | Золото 7 | 53.64% | 962 | 7,26 | 26d 14h 56m | |
72nd | Blood king | 3 950 | Платина 1 | 53.51% | 370 | 4,94 | 10d 5h 23m | |
73rd | 2 | 3 949 | Платина 1 | 64.71% | 119 | 4,90 | 2d 23h 20m | |
74th | Wake | 3 947 | Платина 5 | 57.45% | 47 | 4,06 | 1d 5h 23m | |
75th | 可无语了 | 3 935 | Платина 3 | 56.25% | 80 | 4,24 | 2d 9h 37m | |
76th | 肥肥 | 3 929 | Платина 3 | 50.85% | 177 | 4,27 | 4d 21h 37m | |
77th | Schnizzlefomanizzle | 3 926 | Золото 8 | 61.94% | 289 | 4,43 | 8d 8h 20m | |
78th | 全村的希望 | 3 923 | Платина 4 | 54.84% | 62 | 4,75 | 1d 18h 9m | |
79th | Show no Mercy | 3 916 | Платина 4 | 49.63% | 135 | 4,29 | 3d 22h 37m | |
80th | Father of Southeast Asian Apes | 3 913 | Золото 6 | 62.23% | 503 | 4,93 | 13d 4h 37m | |
81st | 走佬 | 3 911 | Золото 5 | 60.21% | 847 | 4,79 | 21d 13h 38m | |
82nd | 1.0 | 3 907 | Платина 3 | 54.46% | 101 | 3,63 | 2d 19h 59m | |
83rd | Bot | 3 902 | Золото 5 | 59.01% | 866 | 4,29 | 21d 13h 29m | |
84th | xd | 3 881 | Платина 8 | 48.39% | 31 | 4,82 | 0d 22h 13m | |
85th | Nick | 3 880 | Платина 4 | 53.16% | 79 | 4,70 | 2d 5h 26m | |
86th | 俯瞰 | 3 878 | Золото 7 | 62.27% | 326 | 5,15 | 9d 1h 23m | |
87th | MASK ON :V | 3 873 | Платина 3 | 59.09% | 44 | 4,49 | 1d 7h 38m | |
88th | привет | 3 871 | Платина 1 | 72.97% | 37 | 5,49 | 1d 1h 16m | |
89th | Fer | 3 866 | Платина 2 | 60.00% | 80 | 4,80 | 2d 11h 3m | |
90th | ChYuaN | 3 863 | Золото 3 | 64.63% | 605 | 6,82 | 14d 18h 49m | |
91st | MID | 3 850 | Золото 1 | 53.82% | 4,140 | 3,70 | 110d 20h 51m | |
92nd | Medicus | 3 842 | Платина 1 | 56.27% | 279 | 4,56 | 7d 22h 42m | |
93rd | kanekiken | 3 839 | Золото 1 | 63.41% | 1,331 | 6,00 | 36d 13h 25m | |
94th | 新手 | 3 837 | Платина 5 | 55.00% | 40 | 4,86 | 1d 3h 53m | |
95th | Gmy | 3 836 | Платина 5 | 50.82% | 61 | 3,59 | 1d 14h 20m | |
96th | ㅇㅈㅇ | 3 822 | Платина 7 | 48.89% | 45 | 2,90 | 1d 9h 19m | |
97th | wasabi | 3 814 | Золото 7 | 60.88% | 340 | 3,86 | 9d 4h 8m | |
98th | чпокер | 3 800 | Платина 3 | 59.18% | 49 | 3,55 | 1d 7h 24m | |
99th | Nc wan Gar | 3 799 | Платина 4 | 45.89% | 146 | 3,90 | 4d 3h 31m | |
100th | mid or end | 3 795 | Золото 6 | 78.57% | 42 | 6,85 | 1d 0h 4m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Останнє оновлення