Ранг | Гравець | Показник героя | Дивізіон | Відсоток перемог | Зіграно матчів | Співвідношення УСП | Час гри | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | V O P R O S | 4 878 | Платина 3 | 53.51% | 2,164 | 2,53 | 60d 6h 37m | |
2nd | Грустный | 4 781 | Платина 7 | 52.69% | 594 | 2,59 | 16d 23h 18m | |
3rd | moon1men | 4 730 | Платина 8 | 62.26% | 106 | 4,22 | 2d 19h 30m | |
4th | dyaxan | 4 716 | Платина 7 | 64.22% | 109 | 3,60 | 2d 22h 54m | |
5th | All of One | 4 639 | Платина 8 | 53.75% | 240 | 2,74 | 6d 13h 46m | |
6th | De Bruyne | 4 558 | Діамант 2 | 53.75% | 80 | 3,18 | 2d 2h 27m | |
7th | 小松菜奈` | 4 557 | Діамант 2 | 55.22% | 67 | 3,32 | 1d 22h 41m | |
8th | black refraction | 4 524 | Платина 2 | 80.95% | 63 | 6,53 | 1d 13h 30m | |
9th | F r a B | 4 510 | Діамант 1 | 50.39% | 127 | 3,41 | 3d 7h 30m | |
10th | 鬼见愁柯镇恶 | 4 472 | Платина 7 | 70.00% | 30 | 5,06 | 0d 19h 0m | |
11th | AAA | 4 414 | Платина 9 | 57.89% | 38 | 3,32 | 1d 1h 52m | |
12th | Myth | 4 414 | Платина 9 | 49.01% | 151 | 2,86 | 4d 5h 53m | |
13th | BATO | 4 366 | Платина 9 | 50.00% | 108 | 4,21 | 2d 23h 8m | |
14th | boynextdoor | 4 363 | Платина 7 | 61.54% | 52 | 3,38 | 1d 10h 43m | |
15th | 吾问无为谓 | 4 353 | Платина 7 | 52.48% | 141 | 2,88 | 3d 19h 53m | |
16th | L | 4 353 | Платина 9 | 53.45% | 58 | 3,54 | 1d 14h 12m | |
17th | RAGIN | 4 303 | Платина 7 | 49.00% | 200 | 3,17 | 5d 18h 10m | |
18th | тодзи итадори | 4 235 | Платина 7 | 52.53% | 99 | 2,58 | 2d 19h 13m | |
19th | 今有上头了 | 4 203 | Платина 8 | 46.90% | 145 | 2,82 | 4d 3h 31m | |
20th | 8.6 BLACKOUT | 4 202 | Платина 4 | 60.00% | 105 | 4,58 | 2d 17h 32m | |
21st | I 'm Yu-Gi-An (Never top 8) | 4 187 | Діамант 8 | 44.23% | 52 | 3,65 | 1d 9h 41m | |
22nd | Ebu Busevi | 4 175 | Платина 7 | 50.50% | 101 | 2,69 | 2d 20h 22m | |
23rd | Miva | 4 114 | Платина 4 | 66.67% | 30 | 4,13 | 0d 20h 3m | |
24th | Clyddd | 4 107 | Платина 5 | 59.21% | 76 | 2,82 | 1d 20h 46m | |
25th | 坂田银时 | 4 073 | Платина 7 | 47.71% | 109 | 3,39 | 2d 23h 46m | |
26th | Degs | 4 068 | Платина 8 | 45.05% | 111 | 2,51 | 3d 1h 43m | |
27th | GriGo4IK | 4 040 | Платина 6 | 51.00% | 100 | 3,33 | 2d 15h 35m | |
28th | Scarab_Dodger | 4 024 | Платина 6 | 54.29% | 70 | 2,72 | 1d 22h 47m | |
29th | 画个大妈带我飞-无限暴走 | 4 020 | Платина 7 | 48.61% | 72 | 3,22 | 2d 1h 55m | |
30th | Scream | 3 973 | Платина 8 | 50.00% | 48 | 2,97 | 1d 10h 22m | |
31st | dene | 3 969 | Платина 1 | 58.15% | 184 | 3,65 | 5d 15h 0m | |
32nd | lukjov | 3 968 | Платина 4 | 50.00% | 172 | 3,53 | 4d 14h 10m | |
33rd | 靠自己 | 3 967 | Платина 1 | 64.37% | 87 | 6,79 | 2d 15h 30m | |
34th | Master-T | 3 955 | Платина 5 | 53.62% | 69 | 3,44 | 2d 1h 28m | |
35th | À quoi je sers | 3 930 | Платина 2 | 62.50% | 64 | 3,47 | 1d 17h 50m | |
36th | All in due time ❤ | 3 918 | Платина 3 | 62.22% | 45 | 4,14 | 1d 5h 11m | |
37th | RYUHEI | 3 879 | Золото 9 | 61.43% | 210 | 4,04 | 6d 0h 33m | |
38th | s h 4 k 1 r 4 | 3 876 | Платина 4 | 55.74% | 61 | 3,01 | 1d 15h 25m | |
39th | Stupid Dog! | 3 858 | Платина 9 | 45.45% | 33 | 2,83 | 0d 21h 52m | |
40th | Skywalker | 3 835 | Платина 1 | 55.46% | 238 | 5,25 | 6d 11h 54m | |
41st | 支援队友比歼灭敌人更光荣 | 3 834 | Платина 3 | 53.39% | 118 | 3,24 | 3d 7h 6m | |
42nd | 香蕉香蕉 | 3 832 | Платина 6 | 51.35% | 37 | 3,75 | 0d 20h 55m | |
43rd | Toxical Van -> | 3 815 | Платина 2 | 66.67% | 30 | 4,74 | 0d 18h 40m | |
44th | NIGHT-CRIME | 3 814 | Платина 4 | 55.56% | 45 | 3,00 | 1d 4h 12m | |
45th | 我不是雪呀 | 3 790 | Платина 5 | 52.78% | 36 | 3,42 | 1d 0h 6m | |
46th | o_o | 3 788 | Платина 8 | 46.88% | 32 | 2,74 | 0d 21h 9m | |
47th | 长沙张学友 | 3 772 | Платина 2 | 55.79% | 95 | 3,37 | 2d 17h 12m | |
48th | wcnmdsb | 3 743 | Платина 1 | 65.00% | 60 | 4,99 | 1d 17h 55m | |
49th | nenenkudaliar | 3 742 | Платина 1 | 64.15% | 53 | 3,73 | 1d 11h 17m | |
50th | fly25 | 3 740 | Платина 1 | 66.67% | 42 | 3,81 | 1d 4h 11m | |
51st | Medic | 3 739 | Платина 1 | 64.91% | 57 | 3,15 | 1d 15h 7m | |
52nd | Висячий мох | 3 738 | Золото 8 | 60.30% | 199 | 3,92 | 5d 14h 57m | |
53rd | stg | 3 736 | Платина 1 | 65.57% | 61 | 3,07 | 1d 19h 19m | |
54th | Nerith 雨 | 3 724 | Платина 2 | 58.49% | 53 | 4,74 | 1d 13h 46m | |
55th | Kirari | 3 714 | Платина 7 | 46.15% | 39 | 3,07 | 1d 4h 38m | |
56th | God is a Girl | 3 706 | Платина 1 | 55.65% | 124 | 2,58 | 3d 14h 17m | |
57th | 随机狂魔不会就挂机 | 3 704 | Платина 2 | 59.46% | 37 | 3,67 | 1d 1h 36m | |
58th | 信邪 | 3 695 | Платина 8 | 45.16% | 31 | 3,01 | 0d 21h 23m | |
59th | 等等我先清兵 | 3 692 | Платина 4 | 55.56% | 36 | 3,46 | 1d 0h 9m | |
60th | Villain | 3 686 | Золото 1 | 81.28% | 219 | 6,52 | 5d 15h 10m | |
61st | 痛殴小学生 | 3 675 | Платина 7 | 45.24% | 42 | 3,45 | 1d 5h 20m | |
62nd | Krab Koldun | 3 673 | Платина 3 | 50.00% | 98 | 3,73 | 2d 15h 8m | |
63rd | bjorn Ironside | 3 672 | Золото 4 | 61.35% | 520 | 4,69 | 14d 5h 45m | |
64th | xorizen | 3 665 | Платина 1 | 56.25% | 80 | 2,92 | 2d 3h 0m | |
65th | 输一把一组俯卧撑 | 3 656 | Платина 3 | 50.72% | 69 | 3,50 | 1d 23h 14m | |
66th | 我是真新镇小智 给我中 | 3 640 | Платина 3 | 52.46% | 61 | 4,05 | 1d 17h 21m | |
67th | SVAC | 3 629 | Платина 1 | 67.50% | 40 | 3,05 | 1d 4h 12m | |
68th | score too high I want to lose | 3 617 | Платина 3 | 54.55% | 44 | 2,83 | 1d 8h 5m | |
69th | GGG | 3 616 | Платина 2 | 54.29% | 70 | 4,29 | 1d 17h 57m | |
70th | SPz | 3 614 | Платина 1 | 55.71% | 70 | 3,67 | 1d 20h 48m | |
71st | zex | 3 612 | Платина 1 | 55.71% | 70 | 4,09 | 1d 23h 23m | |
72nd | Mansi ♥ | 3 608 | Платина 1 | 56.91% | 123 | 3,81 | 3d 7h 54m | |
73rd | Cris MJ | 3 603 | Платина 3 | 51.85% | 54 | 2,87 | 1d 8h 46m | |
74th | 稳MaKer | 3 598 | Золото 5 | 59.55% | 356 | 4,91 | 9d 19h 57m | |
75th | 1x9 every game mode | 3 595 | Платина 3 | 50.94% | 53 | 3,42 | 1d 11h 47m | |
76th | RvL | 3 595 | Платина 6 | 45.10% | 51 | 3,10 | 1d 7h 55m | |
77th | FONG | 3 592 | Золото 1 | 58.11% | 1,886 | 4,24 | 51d 10h 29m | |
78th | prime to give me 25-30 | 3 586 | Золото 6 | 57.63% | 295 | 4,29 | 8d 3h 24m | |
79th | iiwul | 3 581 | Платина 1 | 57.89% | 57 | 2,49 | 1d 14h 29m | |
80th | < > | 3 566 | Платина 6 | 42.86% | 49 | 3,40 | 1d 10h 19m | |
81st | REPŁAY | 3 566 | Платина 1 | 59.02% | 61 | 3,63 | 1d 16h 52m | |
82nd | キングスレイヤ | 3 560 | Платина 5 | 42.16% | 102 | 2,84 | 2d 15h 29m | |
83rd | Conqueror | 3 541 | Платина 6 | 44.00% | 50 | 3,59 | 1d 11h 19m | |
84th | 红色高跟鞋 | 3 541 | Платина 1 | 49.64% | 137 | 2,76 | 4d 1h 38m | |
85th | Purgasin | 3 535 | Платина 3 | 51.06% | 47 | 3,07 | 1d 8h 45m | |
86th | Ranting Ant | 3 527 | Золото 5 | 63.57% | 140 | 4,14 | 3d 20h 42m | |
87th | Peps | 3 510 | Платина 1 | 53.49% | 129 | 3,12 | 3d 18h 4m | |
88th | KADRITO | 3 506 | Платина 1 | 54.24% | 118 | 3,51 | 3d 7h 38m | |
89th | www.reason.com | 3 487 | Платина 1 | 58.62% | 58 | 3,37 | 1d 16h 43m | |
90th | xiao, | 3 486 | Золото 8 | 57.58% | 132 | 3,79 | 3d 21h 33m | |
91st | Absolute Zero | 3 472 | Платина 1 | 57.14% | 49 | 4,58 | 1d 11h 0m | |
92nd | 咖喱寿司 | 3 470 | Золото 1 | 52.60% | 2,561 | 2,85 | 68d 0h 27m | |
93rd | Nahgg | 3 466 | Золото 7 | 67.57% | 37 | 4,09 | 1d 1h 52m | |
94th | new player | 3 463 | Золото 7 | 65.45% | 55 | 4,00 | 1d 9h 40m | |
95th | melodycat | 3 458 | Золото 1 | 54.35% | 1,564 | 4,72 | 42d 3h 56m | |
96th | n0maK1ng | 3 451 | Золото 1 | 54.71% | 1,762 | 4,64 | 48d 12h 18m | |
97th | 董哥哥 | 3 451 | Золото 9 | 62.50% | 40 | 3,14 | 1d 4h 45m | |
98th | krock | 3 449 | Золото 9 | 54.64% | 97 | 4,59 | 2d 16h 12m | |
99th | ULTRA INSTINCT | 3 448 | Платина 2 | 48.96% | 96 | 2,69 | 2d 15h 17m | |
100th | restart | 3 444 | Золото 1 | 58.48% | 761 | 4,34 | 20d 9h 46m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Останнє оновлення